| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | TUCSON | GLS 2.0 AT | 2013 | 2019 |
| HYUNDAI | CRETA | PULSE 2.0 AT | 2016 | 2017 |
| KIA | CADENZA | 3.5 V6 | 2013 | 2016 |
| HYUNDAI | IX35 | GLS 4WD AUTO | 2010 | 2012 |
| HYUNDAI | CRETA | 1 MILLION | 2019 | 2019 |
| HYUNDAI | AZERA | 3.0 V6 | 2011 | 2017 |
| HYUNDAI | IX35 | GLS 2WD MEC | 2012 | 2014 |
| KIA | CADENZA | 3.5 V6 | 2010 | 2013 |
| KIA | SPORTAGE | LX MT | 2012 | 2016 |
| HYUNDAI | CRETA | PULSE | 2017 | 2018 |
| KIA | SPORTAGE | LX AT | 2012 | 2016 |
| HYUNDAI | CRETA | SPORT | 2017 | 2019 |
| HYUNDAI | TUCSON | GLS BASE 2.0 AT | 2013 | 2019 |
| HYUNDAI | CRETA | PULSE | 2017 | 2018 |
| HYUNDAI | CRETA | ATTITUDE | 2017 | 2021 |
| HYUNDAI | CRETA | PULSE PLUS | 2017 | 2021 |
| HYUNDAI | IX35 | GLS 2WD AUTO | 2010 | 2013 |
| HYUNDAI | CRETA | SMART | 2019 | 2021 |
| HYUNDAI | SONATA | 2.4 I | 2011 | 2014 |
| HYUNDAI | SONATA | 3.3 L | 2004 | 2012 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 LX FLEX 4X4 | 2012 | 2016 |
| HYUNDAI | CRETA | ULTIMATE | 2021 | 2023 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 LX 4X4 | 2010 | 2014 |
| HYUNDAI | CRETA | PRESTIGE 2.0 AT | 2016 | 2021 |
| HYUNDAI | CRETA | LIMITED | 2021 | 2023 |
| HYUNDAI | CRETA | PLATINUM | 2021 | 2023 |
| HYUNDAI | CRETA | COMFORT | 2021 | 2023 |
| Marca | Código |
|---|---|
| MDS | D325F |
| KIA ORIGINAL | 517121M500 |
| HYUNDAI ORIGINAL | 517123K100 |
| KIA ORIGINAL | 517123R000 |
| HIPPER FREIOS | HF325N |
| KIA ORIGINAL | 517120Z000 |
| HYUNDAI ORIGINAL | 517123K150 |
| HYUNDAI ORIGINAL | 517123K160 |
| HYUNDAI ORIGINAL | 517122L500 |
| HYUNDAI ORIGINAL | 517123K151 |
| HYUNDAI ORIGINAL | 517123Q000 |
| HYUNDAI ORIGINAL | 51712A6600 |
| HYUNDAI ORIGINAL | 517122Y000 |
| TRW | RCDI09900 |
| HYUNDAI ORIGINAL | 517123K110 |
FREMAX - BD0586
Altura total: 47,300 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 69,000 mm
Diâmetro do furo de fixação: 12,500 mm
Diâmetro externo: 300,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 114,300 mm
Espessura: 28,000 mm
Espessura mínima: 26,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 2,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233005866 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233005866 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 8.840 Kg |
| Peso líquido | 8,600 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 47,300 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 69,000 mm |
| Diâmetro do furo de fixação | 12,500 mm |
| Diâmetro externo | 300,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 114,300 mm |
| Espessura | 28,000 mm |
| Espessura mínima | 26,400 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 2,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


