| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| FORD | FIESTA | CLX | 1995 | 1996 |
| FORD | FIESTA | CLASS | 1999 | 2006 |
| FORD | KA | IMAGE | 1997 | 1999 |
| FORD | FIESTA | SE | 2010 | 2013 |
| FORD | KA | ACTION | 2001 | 2007 |
| FORD | FIESTA | S | 2012 | 2016 |
| FORD | FIESTA | SPORT | 2014 | 2016 |
| FORD | FIESTA | TITANIUM | 2013 | 2015 |
| FORD | KA | IMAGE | 1999 | 2007 |
| FORD | FIESTA | SEDAN NEW SUPERCHARGER | 2004 | 2006 |
| FORD | FIESTA | STREET | 1999 | 2006 |
| FORD | FIESTA | SE | 2017 | 2019 |
| FORD | FIESTA | SEL AT | 2016 | 2017 |
| FORD | FIESTA | PERSONNALITE | 2002 | 2006 |
| FORD | COURIER | CLX | 1997 | 1999 |
| FORD | FIESTA | CLASS | 2002 | 2004 |
| FORD | KA | XR | 2001 | 2007 |
| FORD | FIESTA | FLEX TRAIL | 2007 | 2010 |
| FORD | FIESTA | ENDURA | 1995 | 1996 |
| FORD | FIESTA | SEL | 2016 | 2017 |
| FORD | FIESTA | SEL | 2017 | 2019 |
| FORD | FIESTA | CLX | 1999 | 2005 |
| FORD | FIESTA | TITANIUM AT | 2017 | 2018 |
| FORD | FIESTA | FLEX | 2007 | 2010 |
| FORD | FIESTA | SEDAN NEW PERSONNALITE | 2004 | 2006 |
| FORD | FIESTA | FLEX | 2010 | 2014 |
| FORD | FIESTA | CLX | 1996 | 1999 |
| FORD | KA | GL | 1999 | 2007 |
| FORD | KA | BLACK | 2001 | 2007 |
| FORD | FIESTA | TITANIUM PLUS AT | 2016 | 2017 |
| FORD | FIESTA | TITANIUM PLUS | 2015 | 2017 |
| FORD | FIESTA | SE | 2013 | 2015 |
| FORD | FIESTA | SEDAN NEW FLEX | 2010 | 2014 |
| FORD | FIESTA | CLX | 1996 | 1999 |
| FORD | FIESTA | CLASS | 1996 | 1999 |
| FORD | FIESTA | TITANIUM PLUS | 2014 | 2017 |
| FORD | FIESTA | FLEX | 2007 | 2010 |
| FORD | FIESTA | TITANIUM AT | 2016 | 2017 |
| FORD | FIESTA | TITANIUM | 2013 | 2015 |
| FORD | KA | CLX | 1997 | 1999 |
| FORD | FIESTA | SE | 2016 | 2017 |
| FORD | KA | FLEX | 2007 | 2014 |
| FORD | FIESTA | SE AT. | 2013 | 2014 |
| FORD | FIESTA | SE | 2011 | 2014 |
| FORD | FIESTA | ENDURA | 1995 | 1996 |
| FORD | KA | 1.0 | 2007 | 2014 |
| FORD | FIESTA | SEL AT | 2017 | 2019 |
| FORD | FIESTA | SE STYLE | 2017 | 2019 |
| FORD | FIESTA | SEDAN SE | 2010 | 2013 |
| FORD | FIESTA | STREET | 1999 | 2005 |
| FORD | FIESTA | TITANIUM AT | 2013 | 2014 |
| FORD | FIESTA | FLEX | 2006 | 2006 |
| FORD | FIESTA | SE STYLE | 2016 | 2017 |
| FORD | FIESTA | GL | 1999 | 2006 |
| FORD | FIESTA | TITANIUM | 2016 | 2017 |
| FORD | FIESTA | CLX | 1996 | 1999 |
| FORD | FIESTA | SEL STYLE | 2016 | 2017 |
| FORD | KA | BLACK | 1999 | 2007 |
| FORD | FIESTA | SEDAN NEW FLEX | 2006 | 2006 |
| FORD | FIESTA | FLEX | 2004 | 2006 |
| FORD | FIESTA | STREET | 1999 | 2006 |
| FORD | FIESTA | SEDAN NEW FLEX | 2007 | 2010 |
| FORD | FIESTA | S | 2013 | 2014 |
| FORD | FIESTA | SE | 2013 | 2016 |
| FORD | FIESTA | FLEX TRAIL | 2007 | 2010 |
| FORD | FIESTA | SE POWERSHIFT | 2013 | 2016 |
| FORD | FIESTA | SUPERCHARGER | 2002 | 2006 |
| FORD | KA | 1.0 | 1999 | 2007 |
| FORD | FIESTA | TITANIUM POWERSHIFT | 2013 | 2015 |
| FORD | FIESTA | GLX | 1999 | 2005 |
| FORD | COURIER | L | 1997 | 1999 |
| FORD | FIESTA | GL | 1996 | 1999 |
| FORD | FIESTA | SEDAN NEW FLEX | 2004 | 2006 |
| FORD | FIESTA | CLX | 1996 | 1999 |
| FORD | FIESTA | GL | 1999 | 2006 |
| Marca | Código |
|---|---|
| FORD ORIGINAL | 1E0433251 |
| FORD ORIGINAL | 96FB1125AB |
| FORD ORIGINAL | 2F651125BA |
| FORD ORIGINAL | 1013581 |
| FORD ORIGINAL | 1112542 |
| FORD ORIGINAL | 96FX1125A1B |
| FORD ORIGINAL | FB1125AB |
| MDS | D41 |
| HIPPER FREIOS | HF14 |
| FORD ORIGINAL | 96FX1125AB |
| FORD ORIGINAL | 1E0333251 |
| TRW | RPDI00600 |
| FORD ORIGINAL | 1E0333251A |
| FORD ORIGINAL | 96FX1125 |
FREMAX - BD1063
Altura total: 43,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 63,550 mm
Diâmetro externo: 239,500 mm
Diâmetro posição dos furos: 108,000 mm
Espessura: 12,000 mm
Espessura mínima: 10,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Solido
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233010631 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233010631 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 3.670 Kg |
| Peso líquido | 3,540 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 43,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 63,550 mm |
| Diâmetro externo | 239,500 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 108,000 mm |
| Espessura | 12,000 mm |
| Espessura mínima | 10,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Solido |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


