| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | CITY | EX | 2009 | 2014 |
| HONDA | FIT | ELX | 2008 | 2014 |
| HONDA | FIT | CX | 2013 | 2014 |
| HONDA | FIT | LX CVT | 2013 | 2014 |
| HONDA | FIT | LX | 2008 | 2014 |
| HONDA | CITY | SPORT | 2013 | 2014 |
| HONDA | FIT | LXL | 2008 | 2014 |
| HONDA | CITY | EXL | 2009 | 2014 |
| HONDA | CITY | DX | 2009 | 2014 |
| HONDA | FIT | LX | 2013 | 2014 |
| HONDA | FIT | CX CVT | 2013 | 2014 |
| HONDA | CITY | LX | 2009 | 2014 |
| HONDA | FIT | EX | 2008 | 2014 |
| HONDA | FIT | DX | 2008 | 2014 |
| Marca | Código |
|---|---|
| HONDA ORIGINAL | 42510TG0T01 |
| HONDA ORIGINAL | 42510TG5H00 |
| HONDA ORIGINAL | 42510T5B951 |
| HIPPER FREIOS | HF700G |
| TRW | RPDI05330 |
| HONDA ORIGINAL | 42510TFO000 |
| HONDA ORIGINAL | 42510TG0T00 |
| HONDA ORIGINAL | 42510TF0000 |
| HONDA ORIGINAL | 42510T5B950 |
FREMAX - BD1067
Altura total: 33,300 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 61,000 mm
Diâmetro externo: 238,500 mm
Diâmetro posição dos furos: 100,000 mm
Espessura: 9,000 mm
Espessura mínima: 8,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Solido
Posição: Traseiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233010679 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233010679 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 2.900 Kg |
| Peso líquido | 2,770 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 33,300 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 61,000 mm |
| Diâmetro externo | 238,500 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 100,000 mm |
| Espessura | 9,000 mm |
| Espessura mínima | 8,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Solido |
| Posição | Traseiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


