- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0045" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | FRONTIER | CD SE 2.8 4X4 | 2002 | 2005 |
| NISSAN | FRONTIER | SEL | 2005 | 2008 |
| NISSAN | FRONTIER | CD SE 2.8 TDI 4X2 | 2002 | 2005 |
| NISSAN | FRONTIER | CD XE 2.8 TDI 4X2 | 2002 | 2005 |
| NISSAN | FRONTIER | CS XE 2.8 TDI 4X2 | 2005 | 2008 |
| NISSAN | FRONTIER | CD SE 2.8 TDI 4X4 | 2002 | 2005 |
| NISSAN | FRONTIER | CD XE 2.8 TDI 4X2 | 2005 | 2008 |
| NISSAN | FRONTIER | CD SE 2.8 TDI 4X4 | 2005 | 2008 |
| NISSAN | X-TERRA | SE 2.8 TDI 4X4 | 2003 | 2005 |
| NISSAN | PATHFINDER | SE | 1997 | 2002 |
| NISSAN | FRONTIER | CS XE 2.8 4X2 | 2002 | 2005 |
| NISSAN | X-TERRA | XE 2.8 TDI 4X4 | 2003 | 2005 |
| NISSAN | FRONTIER | CD SE 2.8 TDI 4X2 | 2005 | 2008 |
| NISSAN | FRONTIER | CD XE 2.8 TDI 4X4 | 2002 | 2005 |
| NISSAN | FRONTIER | CD XE 2.8 TDI 4X4 | 2005 | 2008 |
| Marca | Código |
|---|---|
| INFINITI | 402060W001 |
| NISSAN ORIGINAL | 402060W001 |
| NISSAN ORIGINAL | 40206VE400 |
| NISSAN ORIGINAL | 402067Z000 |
| NISSAN ORIGINAL | 402061W200 |
FREMAX - BD1158
Altura total: 38,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 100,000 mm
Diâmetro externo: 282,700 mm
Diâmetro posição dos furos: 124,000 mm
Espessura: 28,000 mm
Espessura mínima: 26,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233011584 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233011584 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 7.190 Kg |
| Peso líquido | 6,950 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 38,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 100,000 mm |
| Diâmetro externo | 282,700 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 124,000 mm |
| Espessura | 28,000 mm |
| Espessura mínima | 26,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


