- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0178" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CRUZE | LT | 2011 | 2014 |
| CHEVROLET | CRUZE SPORT6 | LT | 2011 | 2014 |
| CHEVROLET | CRUZE | LT | 2011 | 2014 |
| CHEVROLET | CRUZE SPORT6 | LTZ | 2011 | 2014 |
| CHEVROLET | CRUZE SPORT6 | LT | 2011 | 2014 |
| CHEVROLET | CRUZE | LT | 2014 | 2016 |
| CHEVROLET | CRUZE | LTZ | 2014 | 2016 |
| CHEVROLET | CRUZE | LTZ | 2011 | 2014 |
| CHEVROLET | CRUZE | LTZ | 2011 | 2014 |
| CHEVROLET | CRUZE SPORT6 | LT | 2014 | 2016 |
| CHEVROLET | CRUZE | LT | 2014 | 2016 |
| CHEVROLET | CRUZE | LT | 2016 | 2019 |
| CHEVROLET | BOLT | PREMIER | 2019 | 2021 |
| CHEVROLET | BOLT | LT | 2021 | 2022 |
| CHEVROLET | BOLT | PREMIER | 2022 | 2023 |
| CHEVROLET | CRUZE SPORT6 | LT | 2014 | 2016 |
| CHEVROLET | CRUZE SPORT6 | LTZ | 2017 | 2019 |
| CHEVROLET | CRUZE SPORT6 | LTZ | 2011 | 2014 |
| CHEVROLET | CRUZE SPORT6 | LTZ | 2014 | 2016 |
| CHEVROLET | CRUZE | LTZ | 2016 | 2019 |
| CHEVROLET | CRUZE SPORT6 | LT | 2017 | 2019 |
| CHEVROLET | CRUZE SPORT6 | BLACK BOW TIE | 2019 | 2019 |
| CHEVROLET | CRUZE | PREMIER | 2019 | 2023 |
| CHEVROLET | CRUZE | MIDNIGHT | 2022 | 2023 |
| CHEVROLET | CRUZE | BLACK BOW TIE | 2019 | 2019 |
| CHEVROLET | CRUZE SPORT6 | RS | 2022 | 2023 |
| CHEVROLET | CRUZE SPORT6 | PREMIER | 2019 | 2021 |
| Marca | Código |
|---|---|
| CHEVROLET ORIGINAL | 13592062 |
| CHEVROLET ORIGINAL | 13502050 |
| MDS | D17D |
| CHEVROLET ORIGINAL | 13502045 |
| CHEVROLET ORIGINAL | 13597462 |
| CHEVROLET ORIGINAL | 13502044 |
| TRW | RCDI08500 |
| OPEL | 569069 |
| HIPPER FREIOS | HF51B |
| OPEL | 13597460 |
| CHEVROLET ORIGINAL | 13597459 |
| OPEL | 569073 |
| CHEVROLET ORIGINAL | 13515907 |
| CHEVROLET ORIGINAL | 13597461 |
FREMAX - BD1559
Altura total: 45,600 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Nao,0
Disco e tambor integrado: Nao,0
Diâmetro do furo central: 60,000 mm
Diâmetro externo: 276,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 105,000 mm
Espessura: 26,000 mm
Espessura mínima: 23,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo,2
Kit: Nao,0
Lado: Ambos,0
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro,
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233015599 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233015599 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 7.205 Kg |
| Peso líquido | 7,000 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 45,600 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Nao,0 |
| Disco e tambor integrado | Nao,0 |
| Diâmetro do furo central | 60,000 mm |
| Diâmetro externo | 276,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 105,000 mm |
| Espessura | 26,000 mm |
| Espessura mínima | 23,400 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo,2 |
| Kit | Nao,0 |
| Lado | Ambos,0 |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro, |
| Sistema de ventilação | Interno |


