| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CRUZE | BLACK BOW TIE | 2019 | 2019 |
| CHEVROLET | CRUZE | LTZ | 2016 | 2019 |
| CHEVROLET | CRUZE | PREMIER | 2019 | 2025 |
| CHEVROLET | CRUZE SPORT6 | LTZ | 2017 | 2019 |
| CHEVROLET | CRUZE SPORT6 | LT | 2017 | 2019 |
| CHEVROLET | CRUZE | LT | 2016 | 2019 |
| CHEVROLET | CRUZE | MIDNIGHT | 2022 | 2023 |
| CHEVROLET | BOLT | PREMIER | 2019 | 2021 |
| CHEVROLET | BOLT | PREMIER | 2022 | 2023 |
| CHEVROLET | BOLT | LT | 2021 | 2022 |
| CHEVROLET | CRUZE SPORT6 | BLACK BOW TIE | 2019 | 2019 |
| CHEVROLET | CRUZE SPORT6 | PREMIER | 2019 | 2025 |
| CHEVROLET | CRUZE SPORT6 | RS | 2022 | 2023 |
| Marca | Código |
|---|---|
| CHEVROLET ORIGINAL | 13597356 |
| CHEVROLET ORIGINAL | 13581928 |
| HIPPER FREIOS | HF51L |
| CHEVROLET ORIGINAL | 13597355 |
| OPEL | 13509119 |
| CHEVROLET ORIGINAL | 13514609 |
FREMAX - BD1564
Altura total: 44,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do Furo central 2: 1,000 mm
Diâmetro do furo central: 60,000 mm
Diâmetro externo: 264,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 105,000 mm
Espessura: 10,000 mm
Espessura mínima: 8,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Solido
Posição: Traseiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233015643 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233015643 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 4.205 Kg |
| Peso líquido | 4,000 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 44,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do Furo central 2 | 1,000 mm |
| Diâmetro do furo central | 60,000 mm |
| Diâmetro externo | 264,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 105,000 mm |
| Espessura | 10,000 mm |
| Espessura mínima | 8,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Solido |
| Posição | Traseiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


