- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0055" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| KIA | SORENTO | EX 2.5 DIESEL 4X4 MT | 2003 | 2007 |
| KIA | SORENTO | EX 2.5 DIESEL 4X4 AT | 2003 | 2007 |
| KIA | SORENTO | 3.5 I EX | 2003 | 2009 |
| Marca | Código |
|---|---|
| KIA ORIGINAL | 517123E400 |
| KIA ORIGINAL | 517123E500 |
| KIA ORIGINAL | 517123E300 |
| KIA ORIGINAL | 517123E200 |
| MDS | D326A |
| KIA ORIGINAL | 517123E000 |
| HIPPER FREIOS | HF326A |
FREMAX - BD1712
Altura total: 54,100 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 96,000 mm
Diâmetro externo: 302,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 139,600 mm
Espessura: 28,000 mm
Espessura mínima: 26,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 2,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233017128 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233017128 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 8.370 Kg |
| Peso líquido | 8,130 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 54,100 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 96,000 mm |
| Diâmetro externo | 302,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 139,600 mm |
| Espessura | 28,000 mm |
| Espessura mínima | 26,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 2,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


