- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0045" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| BMW | SERIE 3 | 325iA | 2005 | 2011 |
| BMW | SERIE 1 | 125i M SPORT ACTIVE FLEX | 2015 | 2016 |
| BMW | SERIE 3 | 320i | 2005 | 2012 |
| BMW | SERIE 1 | 116I | 2011 | 2015 |
| BMW | SERIE 4 | 428I GRAN COUPE M SPORT | 2015 | 2016 |
| BMW | SERIE 4 | 428I GRAN COUPE SPORT | 2014 | 2016 |
| BMW | SERIE 3 | 320i M SPORT ACTIVE FLEX | 2013 | 2019 |
| BMW | X1 | X1 SDRIVE 18i | 2010 | 2015 |
| BMW | SERIE 3 | 320i SPORT ACTIVE FLEX | 2013 | 2019 |
| BMW | SERIE 4 | 420i CABRIOLET | 2014 | 2016 |
| BMW | SERIE 4 | 428i CABRIOLET M SPORT | 2014 | 2016 |
| BMW | SERIE 1 | 118I ONE | 2011 | 2015 |
| BMW | SERIE 3 | 320I GT SPORT | 2014 | 2017 |
| BMW | SERIE 1 | 125i M SPORT | 2013 | 2014 |
| BMW | X1 | X1 SDRIVE 18i | 2010 | 2015 |
| BMW | SERIE 4 | 428i CABRIOLET SPORT GP | 2014 | 2016 |
| BMW | X1 | X1 XDRIVE 28i ACTIVE FLEX | 2014 | 2015 |
| BMW | X1 | X1 SDRIVE 20i SPORT | 2014 | 2015 |
| BMW | SERIE 1 | 125i M SPORT ACTIVE FLEX | 2014 | 2016 |
| BMW | SERIE 4 | 428i COUPE M SPORT | 2014 | 2016 |
| BMW | SERIE 1 | 125i SPORT GP ACTIVE FLEX | 2015 | 2016 |
| BMW | SERIE 3 | 325i | 2005 | 2011 |
| BMW | SERIE 1 | 118i | 2007 | 2011 |
| BMW | X1 | X1 SDRIVE 20i | 2011 | 2015 |
| BMW | SERIE 1 | 125i M SPORT | 2019 | 2019 |
| BMW | X1 | X1 XDRIVE 28i | 2009 | 2011 |
| BMW | X1 | X1 SDRIVE 20i ACTIVE FLEX | 2014 | 2015 |
| BMW | SERIE 3 | 330i MOTORSPORT | 2005 | 2011 |
| BMW | SERIE 4 | 428I GRAN COUPE SPORT | 2015 | 2015 |
| Marca | Código |
|---|---|
| BMW ORIGINAL | 34116774875 |
| BMW ORIGINAL | 34116855006 |
| HIPPER FREIOS | HF933B |
| BMW ORIGINAL | 34116792219 |
FREMAX - BD1972
Altura total: 73,700 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 79,000 mm
Diâmetro do furo de fixação: 16,700 mm
Diâmetro externo: 312,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 120,000 mm
Espessura: 24,000 mm
Espessura mínima: 22,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233019726 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233019726 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 9.565 Kg |
| Peso líquido | 9,100 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 73,700 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 79,000 mm |
| Diâmetro do furo de fixação | 16,700 mm |
| Diâmetro externo | 312,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 120,000 mm |
| Espessura | 24,000 mm |
| Espessura mínima | 22,400 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


