| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| BMW | X1 | X1 SDRIVE 20i SPORT | 2014 | 2015 |
| BMW | X1 | X1 XDRIVE 28i | 2009 | 2011 |
| BMW | X1 | X1 SDRIVE 18i | 2010 | 2015 |
| BMW | X1 | X1 XDRIVE 28i ACTIVE FLEX | 2014 | 2015 |
| BMW | SERIE 3 | 330i | 2005 | 2011 |
| BMW | X1 | X1 SDRIVE 18i | 2010 | 2015 |
| BMW | X1 | X1 SDRIVE 20i ACTIVE FLEX | 2014 | 2015 |
| BMW | X1 | X1 SDRIVE 20i | 2011 | 2015 |
| Marca | Código |
|---|---|
| BMW ORIGINAL | 34116855000 |
| HIPPER FREIOS | HF936C |
| BMW ORIGINAL | 34116770729 |
FREMAX - BD1973
Altura total: 73,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 79,000 mm
Diâmetro externo: 348,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 120,000 mm
Espessura: 30,000 mm
Espessura mínima: 28,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233019733 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233019733 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 11.820 Kg |
| Peso líquido | 11,020 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 73,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 79,000 mm |
| Diâmetro externo | 348,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 120,000 mm |
| Espessura | 30,000 mm |
| Espessura mínima | 28,400 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


