| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS | HYBRID | 2012 | 2015 |
| LEXUS | CT200H | F-SPORT HIBRIDO | 2013 | 2013 |
| LEXUS | CT200H | ECO HIBRIDO | 2014 | 2017 |
| TOYOTA | PRIUS | HYBRID | 2016 | 2018 |
| Marca | Código |
|---|---|
| TOYOTA ORIGINAL | 4351232210 |
| TOYOTA ORIGINAL | 4251220620 |
| TOYOTA ORIGINAL | 4351247040 |
| TOYOTA ORIGINAL | 4351220480 |
| TRW | RCDI02450 |
| MDS | D355 |
| TOYOTA ORIGINAL | 4351220470 |
| TOYOTA ORIGINAL | 4351220580 |
| HIPPER FREIOS | HF505 |
FREMAX - BD2047
Altura total: 49,200 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 55,000 mm
Diâmetro externo: 255,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 100,000 mm
Espessura: 25,000 mm
Espessura mínima: 24,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233020470 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233020470 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 5.275 Kg |
| Peso líquido | 5,070 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 49,200 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 55,000 mm |
| Diâmetro externo | 255,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 100,000 mm |
| Espessura | 25,000 mm |
| Espessura mínima | 24,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


