- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0055" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| FORD | PAMPA | GL | 1993 | 1996 |
| FORD | PAMPA | GHIA | 1983 | 1989 |
| FORD | CORCEL II | GT | 1980 | 1983 |
| FORD | PAMPA | GL | 1983 | 1989 |
| FORD | CORCEL II | GT | 1980 | 1983 |
| FORD | ESCORT | BASICA | 1983 | 1986 |
| FORD | PAMPA | GHIA | 1990 | 1993 |
| FORD | PAMPA | BASICA | 1993 | 1996 |
| FORD | CORCEL II | HOBBY | 1980 | 1983 |
| FORD | PAMPA | GL | 1996 | 1997 |
| FORD | PAMPA | L | 1996 | 1997 |
| FORD | BELINA II | GL | 1983 | 1989 |
| FORD | PAMPA | S | 1990 | 1993 |
| FORD | CORCEL II | LDO | 1979 | 1983 |
| FORD | PAMPA | L | 1993 | 1996 |
| FORD | BELINA II | L | 1983 | 1989 |
| FORD | CORCEL II | L | 1978 | 1978 |
| FORD | CORCEL II | L | 1980 | 1983 |
| FORD | BELINA II | LDO | 1983 | 1986 |
| FORD | CORCEL II | GL | 1979 | 1983 |
| FORD | BELINA II | GL | 1983 | 1986 |
| FORD | CORCEL II | LDO | 1980 | 1983 |
| FORD | PAMPA | L | 1990 | 1993 |
| FORD | PAMPA | L | 1990 | 1993 |
| FORD | PAMPA | GHIA | 1983 | 1989 |
| FORD | CORCEL I | COUPÉ | 1973 | 1977 |
| FORD | CORCEL II | GL | 1980 | 1983 |
| FORD | PAMPA | BASICA | 1993 | 1995 |
| FORD | CORCEL II | HOBBY | 1978 | 1978 |
| FORD | PAMPA | L | 1983 | 1989 |
| FORD | CORCEL I | COUPE LUXO | 1973 | 1977 |
| FORD | PAMPA | GL | 1990 | 1993 |
| FORD | PAMPA | BASICA | 1993 | 1996 |
| FORD | PAMPA | S | 1993 | 1996 |
| FORD | PAMPA | GL | 1993 | 1996 |
| FORD | PAMPA | BASICA | 1990 | 1993 |
| FORD | PAMPA | STD | 1993 | 1996 |
| FORD | CORCEL II | GT | 1978 | 1978 |
| FORD | PAMPA | GL | 1993 | 1996 |
| FORD | PAMPA | L | 1993 | 1996 |
| FORD | PAMPA | GL | 1993 | 1996 |
| FORD | BELINA II | GL 4X4 | 1983 | 1989 |
| FORD | CORCEL I | SEDAN LUXO | 1973 | 1977 |
| FORD | PAMPA | GL | 1993 | 1996 |
| FORD | PAMPA | L | 1993 | 1996 |
| FORD | PAMPA | BASICA | 1984 | 1993 |
| FORD | CORCEL II | L | 1980 | 1983 |
| FORD | CORCEL II | GL | 1978 | 1978 |
| FORD | PAMPA | STD | 1993 | 1996 |
| FORD | BELINA II | GL | 1980 | 1983 |
| FORD | CORCEL II | HOBBY | 1979 | 1983 |
| FORD | BELINA II | LDO | 1979 | 1983 |
| FORD | CORCEL II | GT | 1980 | 1983 |
| FORD | PAMPA | STD | 1993 | 1996 |
| FORD | PAMPA | GL | 1993 | 1996 |
| FORD | PAMPA | L | 1983 | 1989 |
| FORD | PAMPA | GL | 1983 | 1989 |
| FORD | PAMPA | L | 1993 | 1995 |
| FORD | CORCEL II | HOBBY | 1980 | 1983 |
| FORD | PAMPA | GL | 1990 | 1993 |
| FORD | BELINA II | LDO | 1983 | 1989 |
| FORD | PAMPA | GL | 1993 | 1995 |
| FORD | PAMPA | GHIA | 1993 | 1996 |
| FORD | PAMPA | STD | 1983 | 1989 |
| FORD | PAMPA | L | 1993 | 1996 |
| FORD | PAMPA | 4X4 | 1993 | 1995 |
| FORD | BELINA II | L | 1980 | 1983 |
| FORD | BELINA II | L | 1983 | 1986 |
| FORD | PAMPA | STD | 1993 | 1996 |
| FORD | PAMPA | GL | 1984 | 1993 |
| FORD | PAMPA | BASICA | 1993 | 1996 |
| FORD | BELINA II | L | 1979 | 1983 |
| FORD | CORCEL II | LDO | 1980 | 1983 |
| FORD | PAMPA | GL | 1993 | 1996 |
| FORD | PAMPA | STD | 1990 | 1993 |
| FORD | PAMPA | BASICA | 1983 | 1989 |
| FORD | BELINA II | GL | 1979 | 1983 |
| FORD | PAMPA | L | 1993 | 1996 |
| FORD | CORCEL II | GL | 1980 | 1983 |
| FORD | PAMPA | BASICA | 1983 | 1989 |
| FORD | BELINA II | GL 4X4 | 1983 | 1986 |
| FORD | CORCEL I | GT | 1973 | 1977 |
| FORD | PAMPA | STD | 1983 | 1989 |
| FORD | CORCEL II | L | 1979 | 1983 |
| FORD | CORCEL II | GL | 1983 | 1986 |
| FORD | PAMPA | GHIA | 1993 | 1996 |
| FORD | PAMPA | L | 1993 | 1996 |
| FORD | CORCEL II | GL | 1983 | 1986 |
| FORD | BELINA II | LDO | 1980 | 1983 |
| FORD | CORCEL II | LDO | 1978 | 1978 |
| FORD | PAMPA | L | 1984 | 1993 |
| FORD | PAMPA | 4X4 | 1984 | 1993 |
| FORD | PAMPA | L | 1993 | 1996 |
| FORD | CORCEL I | SEDAN | 1973 | 1977 |
| FORD | PAMPA | GHIA | 1993 | 1996 |
| FORD | CORCEL II | GT | 1979 | 1983 |
| Marca | Código |
|---|---|
| DACIA | 7700502515 |
| TRW | RPDI00125 |
| MDS | D39 |
| HIPPER FREIOS | HF11 |
| FORD ORIGINAL | 69232 |
| DACIA | 7701466540 |
FREMAX - BD2500
Altura total: 38,500 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 83,000 mm
Diâmetro externo: 228,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 99,000 mm
Espessura: 10,200 mm
Espessura mínima: 9,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Solido
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233025000 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233025000 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 2.960 Kg |
| Peso líquido | 2,830 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 38,500 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 83,000 mm |
| Diâmetro externo | 228,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 99,000 mm |
| Espessura | 10,200 mm |
| Espessura mínima | 9,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Solido |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


