| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| KIA | BONGO | K2500 | 2013 | 2025 |
| KIA | BONGO | K2500 | 2007 | 2012 |
| Marca | Código |
|---|---|
| KIA ORIGINAL | 581294E001 |
| TRW | RCDI09860 |
| KIA ORIGINAL | 581294E000 |
| HIPPER FREIOS | HF352C |
FREMAX - BD2706
Altura total: 26,700 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 92,000 mm
Diâmetro externo: 278,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 120,000 mm
Espessura: 26,000 mm
Espessura mínima: 24,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233027066 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233027066 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 6.675 Kg |
| Peso líquido | 6,470 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 26,700 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 92,000 mm |
| Diâmetro externo | 278,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 120,000 mm |
| Espessura | 26,000 mm |
| Espessura mínima | 24,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


