- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0178" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | RAV4 | 2.5 L 4WD AT. | 2013 | 2015 |
| TOYOTA | RAV4 | 2.0L 4WD | 2013 | 2015 |
| TOYOTA | RAV4 | 2.0L 2WD | 2013 | 2015 |
| TOYOTA | RAV4 | VVTI | 2005 | 2013 |
| TOYOTA | PRIUS | HYBRID | 2012 | 2015 |
| TOYOTA | PRIUS | HYBRID | 2016 | 2018 |
| Marca | Código |
|---|---|
| TOYOTA ORIGINAL | 4351242040 |
| HIPPER FREIOS | HF514A |
| TOYOTA ORIGINAL | 435120R010 |
FREMAX - BD2881
Altura total: 46,500 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Nao,0
Disco e tambor integrado: Nao,0
Diâmetro do furo central: 62,000 mm
Diâmetro externo: 275,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 114,300 mm
Espessura: 25,000 mm
Espessura mínima: 22,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo,2
Kit: Nao,0
Lado: Ambos,0
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro,
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 2,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233028810 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233028810 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 6.705 Kg |
| Peso líquido | 6,500 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 46,500 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Nao,0 |
| Disco e tambor integrado | Nao,0 |
| Diâmetro do furo central | 62,000 mm |
| Diâmetro externo | 275,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 114,300 mm |
| Espessura | 25,000 mm |
| Espessura mínima | 22,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo,2 |
| Kit | Nao,0 |
| Lado | Ambos,0 |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro, |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 2,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


