- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0045" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| MINI | COOPER | COUNTRYMAN | 2010 | 2016 |
| MINI | PACEMAN | ALL4 JOHN COOPER WORKS | 2014 | 2016 |
| MINI | PACEMAN | S | 2013 | 2015 |
| MINI | COOPER | 1.5 TURBO 4 DOOR | 2015 | 2017 |
| MINI | COOPER | S COUNTRYMAN | 2010 | 2016 |
| MINI | COOPER | 1.5 TURBO COUPÉ | 2014 | 2017 |
| MINI | COOPER CABRIO | S | 2010 | 2015 |
| MINI | COOPER | 1.5 TURBO COUPÉ | 2017 | 2018 |
| MINI | COOPER | 1.5 TURBO 4 DOOR | 2017 | 2018 |
| Marca | Código |
|---|---|
| ORIGINAL OEM | 34119804828 |
| MINI ORIGINAL | 34119811537 |
| MINI ORIGINAL | 34119804828 |
| HIPPER FREIOS | HF317A |
FREMAX - BD2898
Altura total: 45,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 79,000 mm
Diâmetro externo: 294,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 120,000 mm
Espessura: 22,000 mm
Espessura mínima: 20,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233028988 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233028988 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 6.930 Kg |
| Peso líquido | 6,690 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 45,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 79,000 mm |
| Diâmetro externo | 294,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 120,000 mm |
| Espessura | 22,000 mm |
| Espessura mínima | 20,400 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


