| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | CIVIC | SI | 2014 | 2015 |
| HONDA | CIVIC | SI | 2007 | 2011 |
| HONDA | CR-V | SI 2.0 4X4 AT | 2005 | 2007 |
| Marca | Código |
|---|---|
| HIPPER FREIOS | HF711 |
| TRW | RCDI09760 |
| HONDA ORIGINAL | 45251SCAE50 |
| HONDA ORIGINAL | 45251S9AE50 |
| HONDA ORIGINAL | 45251SVBA50 |
| MDS | D087C |
FREMAX - BD2912
Altura total: 47,200 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 64,300 mm
Diâmetro externo: 300,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 114,300 mm
Espessura: 25,000 mm
Espessura mínima: 23,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 2,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233029121 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233029121 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 7.020 Kg |
| Peso líquido | 6,780 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 47,200 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 64,300 mm |
| Diâmetro externo | 300,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 114,300 mm |
| Espessura | 25,000 mm |
| Espessura mínima | 23,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 2,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


