- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0045" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | CR-V | LX 2WD | 2007 | 2011 |
| HONDA | CR-V | EXL 4WD | 2007 | 2011 |
| HONDA | CR-V | EXL 4WD | 2007 | 2011 |
| Marca | Código |
|---|---|
| HONDA ORIGINAL | 45251SWAA20 |
| MDS | D087G |
| HONDA ORIGINAL | 45251SWE000 |
| HIPPER FREIOS | HF712 |
| HONDA ORIGINAL | 45251T0GA00 |
| HONDA ORIGINAL | 45251STKA00 |
| TRW | RCDI09940 |
| HONDA ORIGINAL | 15251SXA01 |
FREMAX - BD2914
Altura total: 47,500 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Nao,0
Disco e tambor integrado: Nao,0
Diâmetro do furo central: 64,150 mm
Diâmetro externo: 296,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 114,300 mm
Espessura: 28,000 mm
Espessura mínima: 26,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo,2
Kit: Nao,0
Lado: Ambos,0
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro,
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233029145 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233029145 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 8.040 Kg |
| Peso líquido | 7,800 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 47,500 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Nao,0 |
| Disco e tambor integrado | Nao,0 |
| Diâmetro do furo central | 64,150 mm |
| Diâmetro externo | 296,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 114,300 mm |
| Espessura | 28,000 mm |
| Espessura mínima | 26,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo,2 |
| Kit | Nao,0 |
| Lado | Ambos,0 |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro, |
| Sistema de ventilação | Interno |


