- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0055" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | LAND CRUISER | PRADO D-4D | 2002 | 2009 |
| TOYOTA | HILUX | CHASSI | 2015 | 2020 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | SR 2.7 | 2016 | 2018 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | SR | 2017 | 2018 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | SRX | 2016 | 2020 |
| TOYOTA | HILUX | SR 2.7 AT | 2016 | 2018 |
| TOYOTA | HILUX | STD CABINE SIMPLES | 2015 | 2018 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | SRX 4.0 V6 4X4 AT | 2016 | 2017 |
| TOYOTA | HILUX | SR | 2015 | 2018 |
| TOYOTA | HILUX | SRV 2.7 4X2 | 2016 | 2018 |
| TOYOTA | HILUX | SRV 2.7 4X4 | 2016 | 2018 |
| TOYOTA | HILUX | SRX | 2015 | 2018 |
| TOYOTA | HILUX | STD CD | 2015 | 2018 |
| TOYOTA | HILUX | SRV | 2015 | 2020 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | SR 2.7 AT | 2016 | 2020 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | SRX DIAMOND | 2018 | 2020 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | SRV 2.7 AT | 2016 | 2020 |
| Marca | Código |
|---|---|
| TRW | RCDI10520 |
| TOYOTA ORIGINAL | 4351260150 |
| TOYOTA ORIGINAL | 435120K220 |
| MDS | D343G |
| TOYOTA ORIGINAL | 4351260160 |
| TOYOTA ORIGINAL | 4351260151 |
| HIPPER FREIOS | HF512A |
| TRW | RCDI07880 |
| HIPPER FREIOS | HF518 |
FREMAX - BD2918
Altura total: 67,300 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 108,000 mm
Diâmetro externo: 338,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 139,700 mm
Espessura: 28,000 mm
Espessura mínima: 26,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233029183 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233029183 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 9.700 Kg |
| Peso líquido | 9,300 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 67,300 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 108,000 mm |
| Diâmetro externo | 338,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 139,700 mm |
| Espessura | 28,000 mm |
| Espessura mínima | 26,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


