| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | SENTRA | S | 2014 | 2016 |
| NISSAN | ALTIMA | SL | 2013 | 2014 |
| NISSAN | SENTRA | SL | 2017 | 2020 |
| NISSAN | SENTRA | SV | 2013 | 2016 |
| NISSAN | SENTRA | UNIQUE | 2014 | 2016 |
| NISSAN | SENTRA | S | 2016 | 2020 |
| NISSAN | SENTRA | SL | 2013 | 2016 |
| NISSAN | SENTRA | SV | 2017 | 2020 |
| Marca | Código |
|---|---|
| NISSAN ORIGINAL | 43206JA00B |
| NISSAN ORIGINAL | 43206JA00A |
| HIPPER FREIOS | HF615C |
| NISSAN ORIGINAL | 432063Z600 |
| NISSAN ORIGINAL | 432069Y000 |
| NISSAN ORIGINAL | 432069W000 |
| NISSAN ORIGINAL | 43206JD00A |
| NISSAN ORIGINAL | 432063SC0A |
| TEXTAR | 92237103 |
| NISSAN ORIGINAL | 43206015VA |
| NISSAN ORIGINAL | 43206JE20A |
| NISSAN ORIGINAL | 432068J102 |
| NISSAN ORIGINAL | 43206JD00B |
| NISSAN ORIGINAL | 432067Y000 |
| NISSAN ORIGINAL | 43206JN80A |
| NISSAN ORIGINAL | 432069W100 |
| NISSAN ORIGINAL | D3206JD00AVA |
| NISSAN ORIGINAL | 43206ZX00B |
FREMAX - BD2931
Altura total: 62,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Nao,0
Disco e tambor integrado: Sim,1
Diâmetro do furo central: 68,150 mm
Diâmetro externo: 291,500 mm
Diâmetro posição dos furos: 114,300 mm
Espessura: 9,000 mm
Espessura mínima: 8,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo,2
Kit: Nao,0
Lado: Ambos,0
Modelo: Solido
Posição: Traseiro,2
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 1,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233029312 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233029312 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 4.950 Kg |
| Peso líquido | 4,670 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 62,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Nao,0 |
| Disco e tambor integrado | Sim,1 |
| Diâmetro do furo central | 68,150 mm |
| Diâmetro externo | 291,500 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 114,300 mm |
| Espessura | 9,000 mm |
| Espessura mínima | 8,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo,2 |
| Kit | Nao,0 |
| Lado | Ambos,0 |
| Modelo | Solido |
| Posição | Traseiro,2 |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 1,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


