| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | X-TERRA | SE 2.8 TDI 4X4 | 2003 | 2005 |
| NISSAN | FRONTIER | CD SE 2.8 TDI 4X2 | 2005 | 2008 |
| NISSAN | X-TERRA | SE 2.8 TDI 4X4 | 2005 | 2008 |
| NISSAN | FRONTIER | CD XE 2.8 TDI 4X4 | 2002 | 2005 |
| NISSAN | FRONTIER | SEL | 2005 | 2008 |
| NISSAN | D 21 | SINGLE CAB | 1987 | 1997 |
| NISSAN | FRONTIER | CS XE 2.8 4X2 | 2002 | 2005 |
| NISSAN | TERRANO II | SE TD | 1993 | 2002 |
| NISSAN | FRONTIER | CD XE 2.8 TDI 4X4 | 2005 | 2008 |
| NISSAN | X-TERRA | XE 2.8 TDI 4X4 | 2005 | 2008 |
| NISSAN | FRONTIER | CD XE 2.8 TDI 4X2 | 2002 | 2005 |
| NISSAN | TERRANO II | SLX TDI | 1996 | 2006 |
| NISSAN | FRONTIER | CD SE 2.8 TDI 4X4 | 2005 | 2008 |
| NISSAN | PATHFINDER | SE | 1989 | 1995 |
| NISSAN | FRONTIER | CD SE 2.8 4X4 | 2002 | 2005 |
| NISSAN | D 21 | CS | 1987 | 1997 |
| NISSAN | FRONTIER | CS XE 2.8 TDI 4X2 | 2005 | 2008 |
| NISSAN | D 21 | DOUBLE CAB. | 1987 | 1997 |
| NISSAN | FRONTIER | CD SE 2.8 TDI 4X4 | 2002 | 2005 |
| NISSAN | FRONTIER | CD XE 2.8 TDI 4X2 | 2005 | 2008 |
| NISSAN | D 21 | KING CAB | 1987 | 1997 |
| NISSAN | X-TERRA | XE 2.8 TDI 4X4 | 2003 | 2005 |
| NISSAN | FRONTIER | CD SE 2.8 TDI 4X2 | 2002 | 2005 |
| Marca | Código |
|---|---|
| NISSAN ORIGINAL | 40206VJ200 |
| NISSAN ORIGINAL | 402069Z001 |
| NISSAN ORIGINAL | 402063S600 |
| NISSAN ORIGINAL | 4020610W01 |
| MDS | D200 |
| TRW | RCDI01490 |
| HIPPER FREIOS | HF600 |
| LEXUS | 4020631G00 |
| SUZUKI ORIGINAL | 40206VL200 |
| FORD ORIGINAL | 4020631G01 |
| NISSAN ORIGINAL | 4020610W00 |
| FORD ORIGINAL | 402060F000 |
| FORD ORIGINAL | 1954433 |
FREMAX - BD3101
Altura total: 39,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 100,000 mm
Diâmetro externo: 276,700 mm
Diâmetro posição dos furos: 124,000 mm
Espessura: 26,000 mm
Espessura mínima: 24,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233031018 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233031018 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 7.195 Kg |
| Peso líquido | 6,990 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 39,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 100,000 mm |
| Diâmetro externo | 276,700 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 124,000 mm |
| Espessura | 26,000 mm |
| Espessura mínima | 24,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


