| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | LOGAN | AVANTAGE G3 | 2017 | 2020 |
| RENAULT | LOGAN | EXCLUSIVE EASY R G3 | 2016 | 2017 |
| RENAULT | LOGAN | EXPRESSION EASY R G3 | 2016 | 2017 |
| RENAULT | LOGAN | EXPRESSION G3 | 2016 | 2019 |
| RENAULT | LOGAN | AVANTAGE | 2017 | 2020 |
| RENAULT | LOGAN | EXCLUSIVE G3 | 2016 | 2017 |
| RENAULT | LOGAN | DYNAMIQUE EASY R G3 | 2016 | 2017 |
| RENAULT | LOGAN | AUTHENTIQUE | 2017 | 2020 |
| RENAULT | LOGAN | EXPRESSION G3 | 2015 | 2017 |
| RENAULT | LOGAN | EXPRESSION EASY R G3 | 2016 | 2018 |
| RENAULT | LOGAN | AUTHENTIQUE G3 | 2016 | 2017 |
| RENAULT | LOGAN | EXPRESSION | 2017 | 2020 |
| RENAULT | LOGAN | DYNAMIQUE G3 | 2017 | 2019 |
| RENAULT | LOGAN | DYNAMIQUE EASY R G3 | 2017 | 2018 |
| RENAULT | KANGOO | MAX ZE | 2019 | 2023 |
| RENAULT | KANGOO | AUTHENTIQUE HI-FLEX | 2007 | 2011 |
| RENAULT | KANGOO | EXPRESSION | 2007 | 2011 |
| RENAULT | KANGOO | EXPRESS | 2007 | 2011 |
| RENAULT | KANGOO | EXPRESS 3 PORTAS | 2007 | 2018 |
| Marca | Código |
|---|---|
| RENAULT ORIGINAL | 432000505R |
| FIAT ORIGINAL | 51904079 |
| RENAULT ORIGINAL | 432005573R |
| DACIA | 432004197R |
| RENAULT ORIGINAL | 432001501R |
| RENAULT ORIGINAL | 6001550813 |
| RENAULT ORIGINAL | 432007320R |
| RENAULT ORIGINAL | 8200381151 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | A4154230101 |
| ABS BRAKES | 2749SC |
| FREMAX | BD3105 |
FREMAX - BD3105KT
Altura total: 89,200 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do Furo central 2: 61,908 mm
Diâmetro do furo central: 52,300 mm
Diâmetro externo: 261,500 mm
Diâmetro interno: 228,600 mm
Diâmetro máximo: 229,500 mm
Diâmetro posição dos furos: 100,000 mm
Inclui cubo: Com cubo
Kit: Sim
Lado: Ambos
Largura: 51,800 mm
Modelo: Na
Posição: Traseiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893235031054 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893235031054 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 9.170 Kg |
| Peso líquido | 8,700 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 89,200 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do Furo central 2 | 61,908 mm |
| Diâmetro do furo central | 52,300 mm |
| Diâmetro externo | 261,500 mm |
| Diâmetro interno | 228,600 mm |
| Diâmetro máximo | 229,500 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 100,000 mm |
| Inclui cubo | Com cubo |
| Kit | Sim |
| Lado | Ambos |
| Largura | 51,800 mm |
| Modelo | Na |
| Posição | Traseiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


