| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| BMW | SERIE 3 | 320i M SPORT 5 YEARS EDITION | 2019 | 2020 |
| BMW | SERIE 3 | 320i SPORT (DA) | 2019 | 2019 |
| BMW | SERIE 3 | 330i M SPORT | 2019 | 2020 |
| BMW | SERIE 3 | 320i SPORT | 2019 | 2019 |
| BMW | SERIE 3 | 320i M SPORT | 2019 | 2020 |
| BMW | SERIE 3 | 320i SPORT GP | 2019 | 2019 |
| BMW | SERIE 3 | 320i | 2012 | 2013 |
| BMW | SERIE 3 | 320i | 2005 | 2012 |
| BMW | SERIE 3 | 320i M SPORT | 2020 | 2023 |
| BMW | SERIE 3 | 320i SPORT GP | 2020 | 2023 |
| BMW | SERIE 3 | 330e M SPORT HIBRIDO | 2020 | 2023 |
| BMW | SERIE 3 | 330i SPORT | 2019 | 2023 |
| BMW | SERIE 3 | 320I GP FLEX | 2020 | 2023 |
| Marca | Código |
|---|---|
| BMW ORIGINAL | 34206877213 |
| BMW ORIGINAL | 6877213 |
| BREMBO | 09D11211 |
FREMAX - BD3201
Altura total: 64,110 mm
Composição: Peç
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 66,980 mm
Diâmetro do furo de fixação: 16,590 mm
Diâmetro externo: 300,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 112,000 mm
Espessura: 20,000 mm
Espessura mínima: 18,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Traseiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233032015 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233032015 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 6.425 Kg |
| Peso líquido | 6,143 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 64,110 mm |
| Composição | Peç |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 66,980 mm |
| Diâmetro do furo de fixação | 16,590 mm |
| Diâmetro externo | 300,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 112,000 mm |
| Espessura | 20,000 mm |
| Espessura mínima | 18,400 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Traseiro |
| Sistema de ventilação | Interno |

