| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 626 | GT 2.5 V6 | 1992 | 1995 |
| MAZDA | 626 | ES 2.5 V6 | 1992 | 1995 |
| FORD | FUSION | SEL | 2009 | 2012 |
| FORD | FUSION | HYBRID HEV | 2010 | 2012 |
| FORD | FUSION | SEL | 2006 | 2009 |
| FORD | FUSION | SEL V6 | 2009 | 2012 |
| MAZDA | 626 | 2.0I 16V GLX | 1997 | 1999 |
| MAZDA | 626 | 2.0I 16V GLX | 1994 | 1997 |
| Marca | Código |
|---|---|
| MAZDA ORIGINAL | GK2Y26251F |
| MAZDA ORIGINAL | GF3Y26251A |
| MAZDA ORIGINAL | GK2Y26251G |
| MAZDA ORIGINAL | GF3Y26251 |
| HIPPER FREIOS | HF863 |
| FORD ORIGINAL | 9E5Z2C026B |
| MDS | D34B |
| MAZDA ORIGINAL | N12326251B |
| FORD ORIGINAL | 6E5Z2C026AA |
| MAZDA ORIGINAL | GK2Y26251H |
| MAZDA ORIGINAL | GK2Y26251E |
| TRW | RPDI04200 |
| MAZDA ORIGINAL | GK2Y26251D |
| HIPPER FREIOS | HF15G |
FREMAX - BD3268
Altura total: 40,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 72,000 mm
Diâmetro externo: 279,700 mm
Diâmetro posição dos furos: 114,300 mm
Espessura: 10,000 mm
Espessura mínima: 8,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Solido
Posição: Traseiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 2,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233032688 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233032688 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 4.275 Kg |
| Peso líquido | 4,070 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 40,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 72,000 mm |
| Diâmetro externo | 279,700 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 114,300 mm |
| Espessura | 10,000 mm |
| Espessura mínima | 8,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Solido |
| Posição | Traseiro |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 2,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


