- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0055" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| BMW | SERIE 1 | 125i M SPORT ACTIVE FLEX | 2015 | 2016 |
| BMW | SERIE 1 | 125i M SPORT ACTIVE FLEX | 2014 | 2016 |
| BMW | SERIE 3 | 320i | 2005 | 2012 |
| BMW | Z4 | Z4 SDRIVE 35i | 2009 | 2014 |
| BMW | SERIE 1 | 120i | 2007 | 2012 |
| BMW | SERIE 3 | 325iA | 2005 | 2011 |
| BMW | SERIE 1 | 120i | 2004 | 2007 |
| BMW | SERIE 1 | 125i M SPORT | 2013 | 2014 |
| BMW | SERIE 3 | 325i | 2005 | 2011 |
| BMW | SERIE 1 | 125i SPORT GP ACTIVE FLEX | 2015 | 2016 |
| BMW | SERIE 1 | 120i | 2005 | 2012 |
| BMW | SERIE 1 | 125i M SPORT | 2019 | 2019 |
| BMW | SERIE 1 | 120i | 2004 | 2007 |
| BMW | SERIE 1 | 120i | 2007 | 2011 |
| BMW | SERIE 1 | 120i CABRIOLET | 2008 | 2013 |
| BMW | Z4 | Z4 SDRIVE 20i | 2012 | 2016 |
| Marca | Código |
|---|---|
| BMW ORIGINAL | 34116772669 |
| HIPPER FREIOS | HF936 |
| BMW ORIGINAL | 34116764643 |
| MDS | D320I |
| TRW | RCDI10160 |
| BMW ORIGINAL | 34116854998 |
FREMAX - BD3405
Altura total: 74,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 79,000 mm
Diâmetro externo: 300,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 120,000 mm
Espessura: 24,000 mm
Espessura mínima: 22,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 1,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233034057 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233034057 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 8.280 Kg |
| Peso líquido | 8,000 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 74,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 79,000 mm |
| Diâmetro externo | 300,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 120,000 mm |
| Espessura | 24,000 mm |
| Espessura mínima | 22,400 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 1,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


