- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0178" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| BMW | SERIE 4 | 428I GRAN COUPE SPORT | 2015 | 2015 |
| BMW | SERIE 4 | 428I GRAN COUPE M SPORT | 2015 | 2016 |
| BMW | SERIE 3 | 328i XDRIVE | 2012 | 2014 |
| BMW | SERIE 4 | 428i CABRIOLET SPORT GP | 2014 | 2016 |
| BMW | SERIE 3 | 328I GT M SPORT | 2013 | 2016 |
| BMW | SERIE 3 | 320I GT SPORT | 2014 | 2017 |
| BMW | SERIE 4 | 428I GRAN COUPE SPORT | 2014 | 2016 |
| BMW | SERIE 4 | 428i COUPE M SPORT | 2014 | 2016 |
| BMW | SERIE 4 | 428i CABRIOLET M SPORT | 2014 | 2016 |
| BMW | SERIE 3 | 328i SPORT | 2014 | 2019 |
| BMW | SERIE 4 | 420i CABRIOLET | 2014 | 2016 |
| BMW | SERIE 3 | 320i XDRIVE | 2011 | 2013 |
| BMW | SERIE 4 | 430I M SPORT | 2016 | 2017 |
| BMW | SERIE 4 | 430i CABRIOLET SPORT LIMITED EDITION | 2016 | 2017 |
| BMW | SERIE 3 | 328i M SPORT | 2015 | 2019 |
| Marca | Código |
|---|---|
| BMW ORIGINAL | 34216864900 |
| HIPPER FREIOS | HF933E |
| BMW ORIGINAL | 34216792229 |
FREMAX - BD3418
Altura total: 66,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Sim
Diâmetro do furo central: 75,000 mm
Diâmetro do furo de fixação: 16,500 mm
Diâmetro externo: 300,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 120,000 mm
Espessura: 20,000 mm
Espessura mínima: 18,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Traseiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 1,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233034187 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233034187 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 7.000 Kg |
| Peso líquido | 6,720 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 66,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Sim |
| Diâmetro do furo central | 75,000 mm |
| Diâmetro do furo de fixação | 16,500 mm |
| Diâmetro externo | 300,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 120,000 mm |
| Espessura | 20,000 mm |
| Espessura mínima | 18,400 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Traseiro |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 1,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


