- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0055" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| MINI | COUNTRYMAN | S E ALL4 1.5 | 2019 | 2025 |
| MINI | COUNTRYMAN | S ALL4 | 2010 | 2014 |
| MINI | COOPER CABRIO | 1.5 TURBO | 2019 | 2025 |
| MINI | COUNTRYMAN | ALL4 2.0 JOHN COOPER WORKS | 2018 | 2025 |
| MINI | COOPER CABRIO | S AT | 2019 | 2025 |
| MINI | COUNTRYMAN | ALL4 JOHN COOPER WORKS | 2015 | 2016 |
| MINI | COOPER CABRIO | S | 2016 | 2018 |
| MINI | COUNTRYMAN | S ALL4 2.0 | 2017 | 2025 |
| MINI | COUNTRYMAN | ALL4 2.0 JOHN COOPER WORKS | 2019 | 2025 |
| MINI | CLUBMAN | ALL4 2.0 JOHN COOPER WORKS | 2019 | 2025 |
| MINI | COOPER CABRIO | JOHN WORKS | 2019 | 2025 |
| Marca | Código |
|---|---|
| MINI ORIGINAL | 34116865711 |
| MINI ORIGINAL | 34106881045 |
| BMW ORIGINAL | 34116865711 |
| BMW ORIGINAL | 34106881045 |
FREMAX - BD3461
Altura total: 45,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 67,000 mm
Diâmetro externo: 335,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 112,000 mm
Espessura: 30,000 mm
Espessura mínima: 28,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 1,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233034613 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233034613 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 11.640 Kg |
| Peso líquido | 10,840 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 45,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 67,000 mm |
| Diâmetro externo | 335,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 112,000 mm |
| Espessura | 30,000 mm |
| Espessura mínima | 28,400 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 1,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


