| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| BMW | X5 | X5 XDRIVE 50i M SPORT | 2011 | 2015 |
| BMW | X5 | X5 M50d | 2014 | 2016 |
| BMW | X5 | X5 XDRIVE 35i | 2010 | 2015 |
| BMW | X6 | X6 XDRIVE 35i | 2010 | 2015 |
| BMW | X5 | X5 XDRIVE 35i FULL | 2014 | 2017 |
| BMW | X6 | X6 XDRIVE 50i | 2008 | 2015 |
| BMW | X5 | X5 XDRIVE 30d | 2014 | 2018 |
| BMW | X5 | X5 XDRIVE 50i | 2010 | 2015 |
| BMW | X5 | X5 XDRIVE 35i | 2014 | 2017 |
| BMW | X6 | X6 4.4 | 2015 | 2019 |
| Marca | Código |
|---|---|
| BMW ORIGINAL | 34216795318 |
| BMW ORIGINAL | 34216779535 |
FREMAX - BD3494
Altura total: 78,500 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 75,000 mm
Diâmetro externo: 385,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 120,000 mm
Espessura: 24,000 mm
Espessura mínima: 22,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Traseiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233034941 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233034941 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 14.120 Kg |
| Peso líquido | 12,900 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 78,500 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 75,000 mm |
| Diâmetro externo | 385,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 120,000 mm |
| Espessura | 24,000 mm |
| Espessura mínima | 22,400 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Traseiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


