FREMAX – BD3551
Passe o mouse sobre a imagem para ampliar
R$138,11
Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
CHEVROLET | ONIX | LT | 2016 | 2019 |
CHEVROLET | ONIX | LTZ | 2016 | 2019 |
CHEVROLET | ONIX | LT | 2012 | 2015 |
CHEVROLET | ONIX | LT | 2015 | 2016 |
CHEVROLET | ONIX | EFFECT | 2014 | 2015 |
CHEVROLET | PRISMA | LT | 2016 | 2019 |
CHEVROLET | JOY | 1.0 | 2020 | 2024 |
CHEVROLET | PRISMA | JOY | 2016 | 2019 |
CHEVROLET | PRISMA | LT | 2013 | 2016 |
CHEVROLET | PRISMA | LT | 2016 | 2019 |
CHEVROLET | ONIX | ADVANTAGE | 2018 | 2019 |
CHEVROLET | PRISMA | LT | 2013 | 2016 |
CHEVROLET | PRISMA | LT | 2013 | 2016 |
CHEVROLET | JOY PLUS | 1.0 | 2019 | 2024 |
CHEVROLET | ONIX | EFFECT | 2015 | 2016 |
CHEVROLET | ONIX | LTZ | 2013 | 2015 |
CHEVROLET | ONIX | LTZ | 2016 | 2019 |
CHEVROLET | ONIX | LT | 2016 | 2019 |
CHEVROLET | ONIX | LS | 2012 | 2015 |
CHEVROLET | ONIX | LT | 2016 | 2019 |
CHEVROLET | JOY | BLACK | 2019 | 2024 |
CHEVROLET | PRISMA | LTZ | 2013 | 2016 |
CHEVROLET | ONIX | LTZ | 2012 | 2015 |
CHEVROLET | PRISMA | LTZ | 2016 | 2019 |
CHEVROLET | PRISMA | LTZ | 2015 | 2016 |
CHEVROLET | ONIX | LOLLAPALOOZA | 2014 | 2014 |
CHEVROLET | ONIX | SELEÇÃO | 2015 | 2015 |
CHEVROLET | ONIX | LT | 2012 | 2015 |
CHEVROLET | ONIX | ACTIV | 2016 | 2019 |
CHEVROLET | JOY PLUS | BLACK | 2019 | 2024 |
CHEVROLET | ONIX | LT | 2015 | 2016 |
CHEVROLET | ONIX | ACTIV | 2016 | 2019 |
CHEVROLET | ONIX | LTZ | 2015 | 2016 |
CHEVROLET | ONIX | LT | 2013 | 2015 |
CHEVROLET | PRISMA | ADVANTAGE | 2015 | 2016 |
CHEVROLET | ONIX | 1.0 | 2019 | 2023 |
CHEVROLET | PRISMA | LTZ | 2016 | 2019 |
CHEVROLET | ONIX | JOY | 2016 | 2019 |
CHEVROLET | ONIX | LT | 2019 | 2023 |
CHEVROLET | PRISMA | ADVANTAGE | 2014 | 2015 |
CHEVROLET | ONIX | LTZ | 2015 | 2016 |
CHEVROLET | ONIX | EFFECT | 2016 | 2019 |
Marca | Código |
---|---|
MDS | T28D |
CHEVROLET ORIGINAL | 52114495 |
HIPPER FREIOS | HF51G |
CHEVROLET ORIGINAL | 52071827 |
CHEVROLET ORIGINAL | 94761125 |
TRW | RPTA02330 |
FREMAX - BD3551
Altura total: 57,900 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 60,000 mm
Diâmetro externo: 235,000 mm
Diâmetro interno: 200,000 mm
Diâmetro máximo: 202,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 100,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Largura: 35,600 mm
Modelo: Na
Posição: Traseiro
Quantidade de furos: 4,000
Quantidade de furos guia: 1,000
Sistema de ventilação: Interno
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233035511 |
NCM | 87083090 |
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233035511 |
NCM | 87083090 |
Logístico | |
Peso bruto | 3.565 Kg |
Peso líquido | 3,420 Kg |
Técnico | |
Altura total | 57,900 mm |
Composição | Peç |
Disco Perfurado | Não |
Disco Slotado | Não |
Disco e tambor integrado | Não |
Diâmetro do furo central | 60,000 mm |
Diâmetro externo | 235,000 mm |
Diâmetro interno | 200,000 mm |
Diâmetro máximo | 202,000 mm |
Diâmetro posição dos furos | 100,000 mm |
Inclui cubo | Sem cubo |
Kit | Não |
Lado | Ambos |
Largura | 35,600 mm |
Modelo | Na |
Posição | Traseiro |
Quantidade de furos | 4,000 |
Quantidade de furos guia | 1,000 |
Sistema de ventilação | Interno |