| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| BMW | SERIE 5 | 535i | 2010 | 2013 |
| BMW | SERIE 6 | 650I COUPE | 2011 | 2012 |
| BMW | SERIE 5 | 535i GT XDRIVE | 2009 | 2012 |
| BMW | SERIE 5 | 535I M SPORT | 2014 | 2016 |
| BMW | SERIE 6 | 650I GRAN COUPE | 2014 | 2017 |
| Marca | Código |
|---|---|
| BMW ORIGINAL | 34116785670 |
FREMAX - BD3556
Altura total: 66,100 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 75,000 mm
Diâmetro externo: 348,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 120,000 mm
Espessura: 36,000 mm
Espessura mínima: 34,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Direito
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233035566 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233035566 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 14.400 Kg |
| Peso líquido | 13,600 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 66,100 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 75,000 mm |
| Diâmetro externo | 348,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 120,000 mm |
| Espessura | 36,000 mm |
| Espessura mínima | 34,400 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Direito |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


