| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| BMW | SERIE 3 | 328I GT M SPORT | 2013 | 2016 |
| BMW | SERIE 4 | 428I GRAN COUPE SPORT | 2014 | 2016 |
| BMW | SERIE 4 | 428I GRAN COUPE SPORT | 2015 | 2015 |
| BMW | SERIE 4 | 428i COUPE M SPORT | 2014 | 2016 |
| BMW | SERIE 1 | 135i M DRIVE | 2019 | 2023 |
| BMW | SERIE 3 | 328i XDRIVE | 2012 | 2014 |
| BMW | SERIE 4 | 428I GRAN COUPE M SPORT | 2015 | 2016 |
| BMW | SERIE 4 | 428i CABRIOLET SPORT GP | 2014 | 2016 |
| BMW | SERIE 3 | 328i SPORT | 2014 | 2019 |
| BMW | SERIE 4 | 428i CABRIOLET M SPORT | 2014 | 2016 |
| BMW | SERIE 1 | 140I M SPORT | 2016 | 2020 |
| BMW | SERIE 1 | 120i SPORT GP ACTIVE FLEX | 2015 | 2016 |
| BMW | SERIE 1 | 135i M | 2016 | 2016 |
| BMW | SERIE 1 | 120i SPORT | 2018 | 2019 |
| BMW | SERIE 1 | 120i ACTIVE FLEX | 2015 | 2016 |
| BMW | SERIE 1 | 118i | 2016 | 2016 |
| BMW | SERIE 1 | 120i SPORT GP ACTIVE FLEX | 2015 | 2016 |
| BMW | SERIE 1 | 120i SPORT ACTIVE FLEX | 2015 | 2016 |
| BMW | SERIE 2 | 240i M | 2016 | 2018 |
| BMW | SERIE 3 | 320i SPORT GP ACTIVE FLEX | 2013 | 2019 |
| BMW | SERIE 1 | 120i SPORT GP | 2018 | 2019 |
| Marca | Código |
|---|---|
| BMW ORIGINAL | 34206797605 |
| BMW ORIGINAL | 34206898719 |
FREMAX - BD3571
Altura total: 66,100 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Sim
Diâmetro do furo central: 75,000 mm
Diâmetro externo: 345,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 120,000 mm
Espessura: 24,000 mm
Espessura mínima: 22,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Traseiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233035719 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233035719 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 10.640 Kg |
| Peso líquido | 9,840 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 66,100 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Sim |
| Diâmetro do furo central | 75,000 mm |
| Diâmetro externo | 345,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 120,000 mm |
| Espessura | 24,000 mm |
| Espessura mínima | 22,400 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Traseiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


