FREMAX – BD3577
Passe o mouse sobre a imagem para ampliar
R$776,87
Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
BMW | SERIE 7 | 745e L M SPORT HIBRIDO | 2019 | 2024 |
BMW | SERIE 3 | 320i SPORT GP | 2019 | 2024 |
BMW | X3 | X3 M40i | 2018 | 2024 |
BMW | SERIE 3 | 340i M XDRIVE FIRST EDITION | 2020 | 2024 |
BMW | SERIE 3 | 320i SPORT | 2019 | 2024 |
BMW | X3 | X3 XDRIVE 30i X-LINE | 2018 | 2024 |
BMW | X7 | X7 XDRIVE 50i | 2019 | 2024 |
BMW | X5 | X5 XDRIVE 45e M SPORT | 2020 | 2024 |
BMW | SERIE 3 | 330i SPORT | 2019 | 2024 |
BMW | Z4 | Z4 M40i | 2019 | 2024 |
BMW | SERIE 3 | 320i M SPORT 5 YEARS EDITION | 2019 | 2024 |
BMW | SERIE 7 | 750iL PURE EXCELLENCE | 2016 | 2019 |
BMW | Z4 | Z4 SDRIVE 30i | 2019 | 2024 |
BMW | X3 | X3 XDRIVE 20i X-LINE | 2018 | 2024 |
BMW | SERIE 3 | 320i M SPORT | 2019 | 2024 |
BMW | SERIE 8 | 850i M XDRIVE | 2019 | 2024 |
BMW | SERIE 3 | 330i M SPORT | 2019 | 2024 |
BMW | X6 | X6 XDRIVE 40i M SPORT | 2020 | 2024 |
BMW | X4 | X4 M40i | 2019 | 2024 |
BMW | SERIE 5 | 530e M SPORT HIBRIDO | 2019 | 2024 |
BMW | X4 | X4 XDRIVE 30i | 2019 | 2024 |
BMW | IX | XDRIVE40 | 2022 | 2023 |
BMW | IX | XDRIVE50 | 2022 | 2023 |
BMW | SERIE 3 | 330e M SPORT HIBRIDO | 2020 | 2024 |
BMW | SERIE 7 | 760i L | 2020 | 2023 |
BMW | SERIE 3 | 320i SPORT (DA) | 2019 | 2024 |
BMW | SERIE 5 | 540i M SPORT | 2017 | 2020 |
BMW | X5 | X5 XDRIVE 40i | 2021 | 2023 |
Marca | Código |
---|---|
BMW ORIGINAL | 34116860911 |
BMW ORIGINAL | 34106880075 |
FREMAX - BD3577
Altura total: 66,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 67,000 mm
Diâmetro externo: 348,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 112,000 mm
Espessura: 36,000 mm
Espessura mínima: 34,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Esquerdo
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233035771 |
NCM | 87083090 |
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233035771 |
NCM | 87083090 |
Logístico | |
Peso bruto | 13.960 Kg |
Peso líquido | 13,160 Kg |
Técnico | |
Altura total | 66,000 mm |
Composição | Peç |
Disco Perfurado | Não |
Disco Slotado | Não |
Disco e tambor integrado | Não |
Diâmetro do furo central | 67,000 mm |
Diâmetro externo | 348,000 mm |
Diâmetro posição dos furos | 112,000 mm |
Espessura | 36,000 mm |
Espessura mínima | 34,400 mm |
Inclui cubo | Sem cubo |
Kit | Não |
Lado | Esquerdo |
Modelo | Ventilado |
Posição | Dianteiro |
Sistema de ventilação | Interno |