- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0055" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| JEEP | RENEGADE | LONGITUDE | 2015 | 2017 |
| JEEP | COMPASS | LONGITUDE TURBODIESEL | 2016 | 2018 |
| JEEP | COMPASS | LONGITUDE | 2016 | 2018 |
| JEEP | RENEGADE | LIMITED EDITION | 2015 | 2017 |
| JEEP | COMPASS | LIMITED | 2016 | 2019 |
| JEEP | RENEGADE | LONGITUDE | 2015 | 2017 |
| JEEP | COMPASS | SPORT | 2017 | 2018 |
| JEEP | RENEGADE | CUSTOM 2.0 AT 4X4 | 2017 | 2018 |
| JEEP | COMPASS | LIMITED 2.0 | 2018 | 2021 |
| JEEP | RENEGADE | SPORT | 2015 | 2017 |
| JEEP | RENEGADE | TRAILHAWK | 2015 | 2017 |
| JEEP | COMPASS | LIMITED 2.0 TURBO | 2017 | 2021 |
| JEEP | RENEGADE | 75 ANOS | 2015 | 2017 |
| JEEP | RENEGADE | 1.8 | 2015 | 2017 |
| JEEP | RENEGADE | SPORT 2.0 DIESEL AT9 4X4 | 2015 | 2017 |
| JEEP | RENEGADE | NIGHT EAGLE 2.0 AT 4X4 | 2017 | 2018 |
| JEEP | RENEGADE | TRAILHAWK 2.0 DIESEL AT9 4X4 | 2017 | 2023 |
| JEEP | COMPASS | TRAILHAWK 2.0 TURBO | 2018 | 2021 |
| JEEP | RENEGADE | SPORT | 2015 | 2017 |
| JEEP | COMPASS | SPORT | 2016 | 2018 |
| JEEP | RENEGADE | 75 ANOS 2.0 DIESEL AT9 4X4 | 2015 | 2017 |
| JEEP | COMPASS | SPORT 2.0 | 2018 | 2021 |
| JEEP | COMPASS | LONGITUDE 2.0 | 2018 | 2021 |
| JEEP | COMPASS | TRAILHAWK | 2016 | 2018 |
| JEEP | RENEGADE | LONGITUDE LIMITED EDITION | 2015 | 2017 |
| FIAT | TORO | FREEDOM S-DESIGN TURBODIESEL AT9 4X4 | 2019 | 2021 |
| FIAT | TORO | ENDURANCE | 2021 | 2022 |
| FIAT | TORO | VOLCANO TURBODIESEL AT9 4X4 | 2016 | 2018 |
| FIAT | TORO | FREEDOM TURBODIESEL AT9 4X4 | 2018 | 2021 |
| FIAT | TORO | ENDURANCE | 2019 | 2021 |
| FIAT | TORO | FREEDOM TURBODIESEL MT6 4X4 | 2015 | 2018 |
| FIAT | TORO | OPENING EDITION PLUS | 2017 | 2017 |
| FIAT | TORO | FREEDOM ROAD 2.4 AT9 | 2017 | 2018 |
| FIAT | TORO | BLACKJACK 2.4 AT9 | 2017 | 2019 |
| FIAT | TORO | ENDURANCE | 2021 | 2021 |
| FIAT | TORO | FREEDOM | 2015 | 2019 |
| FIAT | TORO | FREEDOM S-DESIGN | 2019 | 2021 |
| FIAT | TORO | FREEDOM ROAD | 2018 | 2018 |
| FIAT | TORO | VOLCANO 2.4 AT9 | 2018 | 2019 |
| FIAT | TORO | ENDURANCE TURBODIESEL AT9 4X4 | 2020 | 2021 |
| FIAT | TORO | FREEDOM 2.4 AT9 | 2016 | 2018 |
| FIAT | TORO | RANCH TURBODIESEL AT9 4X4 | 2018 | 2019 |
| FIAT | TORO | FREEDOM TURBODIESEL MT6 4X2 | 2015 | 2018 |
| FIAT | TORO | ENDURANCE | 2018 | 2019 |
| FIAT | TORO | OPENING EDITION | 2017 | 2017 |
| JEEP | COMPASS | LONGITUDE 2.0 TURBO | 2018 | 2021 |
| FIAT | TORO | VOLCANO CD | 2021 | 2023 |
| FIAT | TORO | FUNERÁRIO | 2021 | 2023 |
| FIAT | TORO | RANCH TURBODIESEL AT9 4X4 | 2021 | 2023 |
| FIAT | TORO | ENDURANCE | 2021 | 2023 |
| FIAT | TORO | ULTRA TURBODIESEL AT9 4X4 | 2019 | 2023 |
| FIAT | TORO | FREEDOM | 2021 | 2023 |
| FIAT | TORO | FREEDOM | 2021 | 2023 |
| FIAT | TORO | VOLCANO | 2021 | 2023 |
| JEEP | RENEGADE | LONGITUDE 2.0 DIESEL AT9 4X4 | 2015 | 2021 |
| Marca | Código |
|---|---|
| ALFA ROMEO ORIGINAL | 51767382 |
| TRW | RCDI10760 |
| JEEP ORIGINAL | 51963548 |
| ALFA ROMEO ORIGINAL | 51760621 |
| FIAT ORIGINAL | 51912591 |
| ALFA ROMEO ORIGINAL | 51767381 |
| ALFA ROMEO ORIGINAL | 46843608 |
| HIPPER FREIOS | HF720E |
| FIAT ORIGINAL | 51937304 |
| MDS | D50E |
| FIAT ORIGINAL | 68246458AA |
| JEEP ORIGINAL | 68247974AA |
FREMAX - BD3608
Altura total: 39,800 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 70,000 mm
Diâmetro externo: 305,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 110,000 mm
Espessura: 28,000 mm
Espessura mínima: 26,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233036082 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233036082 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 8.240 Kg |
| Peso líquido | 8,000 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 39,800 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 70,000 mm |
| Diâmetro externo | 305,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 110,000 mm |
| Espessura | 28,000 mm |
| Espessura mínima | 26,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


