FREMAX – BD3612
Passe o mouse sobre a imagem para ampliar
R$422,85
Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
MERCEDES BENZ | GLS-CLASS | GLS 500 | 2016 | 2018 |
MERCEDES BENZ | GLE-CLASS | GLE350 FAMILY | 2016 | 2016 |
MERCEDES BENZ | GLE-CLASS | GLE43 AMG COUPE | 2017 | 2019 |
MERCEDES BENZ | GLE-CLASS | GLE350 HIGHWAY | 2018 | 2019 |
MERCEDES BENZ | GLE-CLASS | GLE400 COUPE | 2016 | 2016 |
MERCEDES BENZ | GLE-CLASS | GLE350 | 2016 | 2016 |
MERCEDES BENZ | GLE-CLASS | GLE350 SPORT | 2016 | 2019 |
MERCEDES BENZ | M-CLASS | ML 63 AMG 4MATIC | 2011 | 2015 |
MERCEDES BENZ | GLE-CLASS | GLE350 | 2015 | 2017 |
MERCEDES BENZ | GLE-CLASS | GLE 450 BLACK EDITION | 2016 | 2016 |
MERCEDES BENZ | GLE-CLASS | GLE400 COUPE NIGHT | 2017 | 2017 |
MERCEDES BENZ | GLE-CLASS | GLE400 COUPE HIGHWAY | 2017 | 2019 |
MERCEDES BENZ | GLS-CLASS | GLS 350 | 2016 | 2019 |
MERCEDES BENZ | GLE-CLASS | GLE 43 AMG | 2017 | 2017 |
MERCEDES BENZ | ML-CLASS | ML 350 4MATIC | 2011 | 2013 |
MERCEDES BENZ | ML-CLASS | ML 350 BLUEEFFICIENCY | 2011 | 2013 |
Marca | Código |
---|---|
MERCEDES-BENZ ORIGINAL | A1664230212 |
MERCEDES-BENZ ORIGINAL | 1664230212 |
FREMAX - BD3612
Altura total: 54,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 67,000 mm
Diâmetro externo: 345,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 112,000 mm
Espessura: 22,000 mm
Espessura mínima: 19,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Traseiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 1,000
Sistema de ventilação: Interno
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233036129 |
NCM | 87083090 |
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233036129 |
NCM | 87083090 |
Logístico | |
Peso bruto | 8.850 Kg |
Peso líquido | 8,450 Kg |
Técnico | |
Altura total | 54,000 mm |
Composição | Peç |
Disco Perfurado | Não |
Disco Slotado | Não |
Disco e tambor integrado | Não |
Diâmetro do furo central | 67,000 mm |
Diâmetro externo | 345,000 mm |
Diâmetro posição dos furos | 112,000 mm |
Espessura | 22,000 mm |
Espessura mínima | 19,400 mm |
Inclui cubo | Sem cubo |
Kit | Não |
Lado | Ambos |
Modelo | Ventilado |
Posição | Traseiro |
Quantidade de furos | 5,000 |
Quantidade de furos guia | 1,000 |
Sistema de ventilação | Interno |
Marca: FREMAX
Montadoras: MERCEDES BENZ
Aplicações: MERCEDES BENZ, GLE-CLASS, GLS-CLASS, M-CLASS, ML-CLASS