FREMAX – BD3615
Passe o mouse sobre a imagem para ampliar
R$368,27
Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
AUDI | A6 | 3.0 V6 | 2001 | 2004 |
AUDI | A4 AVANT | 2.0 TFSI AMBIENTE | 2016 | 2018 |
AUDI | A6 AVANT | 4.2 QUATTRO | 2005 | 2006 |
AUDI | A4 AVANT | 2.0 TFSI | 2005 | 2008 |
AUDI | A4 | 2.0 TFSI ATTRACTION | 2016 | 2018 |
AUDI | A6 | 3.0 V6 | 2004 | 2006 |
AUDI | A4 AVANT | 3.2 FSI QUATTRO | 2008 | 2012 |
AUDI | A4 | 2.0 TFSI ATTRACTION | 2012 | 2015 |
AUDI | A4 | 2.0 TFSI | 2008 | 2014 |
AUDI | A6 AVANT | 4.2 QUATTRO | 2006 | 2011 |
AUDI | A4 | 2.0 TFSI AMBIENTE | 2016 | 2018 |
AUDI | A4 | 2.0 TFSI LAUNCH EDITION | 2016 | 2018 |
AUDI | A4 AVANT | 2.0 TFSI | 2005 | 2008 |
AUDI | A4 AVANT | 2.0 TFSI AMBIENTE | 2012 | 2015 |
AUDI | A4 | 3.2 FSI QUATTRO | 2008 | 2012 |
AUDI | A4 | 2.0 TFSI AMBITION QUATTRO | 2016 | 2018 |
AUDI | A4 AVANT | 2.0 TFSI ATTRACTION | 2012 | 2014 |
AUDI | A6 | 3.2 FSI | 2004 | 2008 |
AUDI | A4 | 3.2 FSI CABRIOLET | 2006 | 2009 |
AUDI | A4 | 2.0 TFSI AMBIENTE | 2012 | 2014 |
Marca | Código |
---|---|
HIPPER FREIOS | HF85D |
AUDI ORIGINAL | 8D0615301K |
AUDI ORIGINAL | 8D0615301M |
AUDI ORIGINAL | 8E0615301AD |
FREMAX - BD3615
Altura total: 46,400 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 68,000 mm
Diâmetro externo: 320,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 112,000 mm
Espessura: 30,000 mm
Espessura mínima: 28,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Externo
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233036150 |
NCM | 87083090 |
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233036150 |
NCM | 87083090 |
Logístico | |
Peso bruto | 11.200 Kg |
Peso líquido | 10,400 Kg |
Técnico | |
Altura total | 46,400 mm |
Composição | Peç |
Disco Perfurado | Não |
Disco Slotado | Não |
Disco e tambor integrado | Não |
Diâmetro do furo central | 68,000 mm |
Diâmetro externo | 320,000 mm |
Diâmetro posição dos furos | 112,000 mm |
Espessura | 30,000 mm |
Espessura mínima | 28,000 mm |
Inclui cubo | Sem cubo |
Kit | Não |
Lado | Ambos |
Modelo | Ventilado |
Posição | Dianteiro |
Sistema de ventilação | Externo |