| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| FIAT | DUCATO | MINIBUS 15 | 1999 | 2005 |
| PEUGEOT | BOXER | FURGÃO LONGO ELEVADO | 2009 | 2012 |
| PEUGEOT | BOXER | FURGÃO MÉDIO TETO ALTO TD | 2002 | 2005 |
| FIAT | DUCATO | MINIBUS 15 | 1999 | 2005 |
| PEUGEOT | BOXER | 16 LUGARES HDI | 2009 | 2012 |
| FIAT | DUCATO | MAXICARGO 12M3 | 2009 | 2012 |
| FIAT | DUCATO | CARGO 7,5 m³ | 2013 | 2017 |
| FIAT | DUCATO | MINIBUS TETO ALTO | 2009 | 2012 |
| FIAT | DUCATO | VETRATO CARGO | 1997 | 2005 |
| CITROEN | JUMPER | PICK-UP | 2009 | 2012 |
| FIAT | DUCATO | COMBINATO | 1999 | 2005 |
| FIAT | DUCATO | FURGÃO | 1997 | 1999 |
| FIAT | DUCATO | CARGO 9,0 m³ | 2013 | 2017 |
| FIAT | DUCATO | MULTI TETO ALTO | 1999 | 2005 |
| FIAT | DUCATO | CARGO LONGO | 1999 | 2005 |
| CITROEN | JUMPER | VAN | 2005 | 2009 |
| FIAT | DUCATO | VETRATO | 1999 | 2005 |
| FIAT | DUCATO | MINIBUS TETO ALTO | 2016 | 2017 |
| PEUGEOT | BOXER | FURGÃO MÉDIO TD | 2002 | 2005 |
| PEUGEOT | BOXER | FURGÃO LONGO ELEVADO | 2012 | 2016 |
| CITROEN | JUMPER | VAN | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | BOXER | FURGÃO MÉDIO TETO LONGO HDI | 2005 | 2009 |
| CITROEN | JUMPER | VAN | 2005 | 2009 |
| CITROEN | JUMPER | FURGON | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | BOXER | VAN D | 2002 | 2005 |
| FIAT | DUCATO | MULTI TETO ALTO | 2009 | 2012 |
| CITROEN | JUMPER | MINIBUS | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | BOXER | FURGÃO CURTO HDI | 2005 | 2009 |
| PEUGEOT | BOXER | FURGÃO CURTO HDI | 2012 | 2013 |
| PEUGEOT | BOXER | FURGÃO MÉDIO HDI | 2009 | 2012 |
| PEUGEOT | BOXER | FURGÃO MÉDIO HDI | 2005 | 2009 |
| FIAT | DUCATO | MAXI CARGO TDI | 1997 | 2005 |
| FIAT | DUCATO | MAXICARGO 10,0 m³ | 2013 | 2017 |
| FIAT | DUCATO | MULTI | 2005 | 2009 |
| PEUGEOT | BOXER | FURGÃO MÉDIO TETO ALTO HDI | 2005 | 2009 |
| FIAT | DUCATO | MULTI | 2005 | 2009 |
| PEUGEOT | BOXER | FURGÃO CURTO TD | 2005 | 2009 |
| PEUGEOT | BOXER | FURGÃO MÉDIO TDI | 2005 | 2009 |
| PEUGEOT | BOXER | TDI VAN | 2002 | 2005 |
| CITROEN | JUMPER | FURGON | 2005 | 2009 |
| FIAT | DUCATO | CARGO TDI | 1999 | 2005 |
| FIAT | DUCATO | CARGO L | 2005 | 2009 |
| FIAT | DUCATO | MAXI CARGO | 2005 | 2009 |
| FIAT | DUCATO | COMBINATO 10 | 1999 | 2005 |
| PEUGEOT | BOXER | HDI VAN 16 LUGARES | 2005 | 2009 |
| FIAT | DUCATO | FURGÃO TDI | 1999 | 2005 |
| FIAT | DUCATO | CARGO L | 2005 | 2009 |
| PEUGEOT | BOXER | FURGÃO CURTO TD | 2002 | 2005 |
| PEUGEOT | BOXER | VAN 2.3 16 LUGARES | 2017 | 2017 |
| PEUGEOT | BOXER | 16 LUGARES HDI | 2012 | 2016 |
| FIAT | DUCATO | MAXICARGO 12,0 m³ | 2013 | 2017 |
| FIAT | DUCATO | MULTI | 2013 | 2018 |
| PEUGEOT | BOXER | 270C | 1999 | 2002 |
| CITROEN | JUMPER | FURGON | 2009 | 2017 |
| FIAT | DUCATO | MINIBUS TETO BAIXO | 2009 | 2012 |
| FIAT | DUCATO | MINIBUS 15 | 1997 | 1999 |
| PEUGEOT | BOXER | FURGÃO MÉDIO HDI | 2012 | 2014 |
| FIAT | DUCATO | MINIBUS | 2005 | 2009 |
| PEUGEOT | BOXER | FURGÃO CURTO HDI | 2009 | 2012 |
| FIAT | DUCATO | MAXICARGO 10M3 | 2009 | 2012 |
| FIAT | DUCATO | CARGO L | 2009 | 2012 |
| PEUGEOT | BOXER | FURGÃO | 1999 | 2002 |
| FIAT | DUCATO | MAXI ÕNIBUS TDI 15 | 1999 | 2005 |
| PEUGEOT | BOXER | FURGÃO MEDIO ELEVADO HDI | 2012 | 2013 |
| PEUGEOT | BOXER | FURGÃO | 1999 | 2002 |
| FIAT | DUCATO | MINIBUS | 2010 | 2017 |
| PEUGEOT | BOXER | TD VAN | 2002 | 2005 |
| FIAT | DUCATO | COMBINATO JTD | 2005 | 2009 |
| FIAT | DUCATO | MAXI CARGO | 1999 | 2005 |
| FIAT | DUCATO | COMBINATO | 2009 | 2012 |
| FIAT | DUCATO | COMBINATO TD 10 | 1999 | 2005 |
| FIAT | DUCATO | CARGO | 2009 | 2012 |
| PEUGEOT | BOXER | FURGÃO MEDIO ELEVADO HDI | 2009 | 2012 |
| Marca | Código |
|---|---|
| CITROEN ORIGINAL | 424930 |
| CITROEN ORIGINAL | 4249L0 |
| TRW | RPDI04460 |
| MDS | D680E |
| CITROEN ORIGINAL | 4246Y7 |
| FIAT ORIGINAL | 1349870080 |
| FIAT ORIGINAL | 51749274 |
| MDS | D680G |
| FIAT ORIGINAL | 46833806 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 4246Y9 |
| HIPPER FREIOS | HF680C |
| CITROEN ORIGINAL | 4249A1 |
| TRW | RPDI04480 |
| FIAT ORIGINAL | 51740245 |
| CITROEN ORIGINAL | 424931 |
FREMAX - BD3806
Altura total: 82,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Sim
Diâmetro do furo central: 72,000 mm
Diâmetro externo: 279,800 mm
Diâmetro posição dos furos: 118,000 mm
Espessura: 16,000 mm
Espessura mínima: 14,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Solido
Posição: Traseiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233038062 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233038062 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 7.910 Kg |
| Peso líquido | 7,500 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 82,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Sim |
| Diâmetro do furo central | 72,000 mm |
| Diâmetro externo | 279,800 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 118,000 mm |
| Espessura | 16,000 mm |
| Espessura mínima | 14,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Solido |
| Posição | Traseiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


