| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | CITY | DX | 2009 | 2014 |
| HONDA | FIT | CX CVT | 2013 | 2014 |
| HONDA | FIT | LX CVT | 2013 | 2014 |
| HONDA | CIVIC | EX | 2001 | 2006 |
| HONDA | CITY | SPORT | 2013 | 2014 |
| HONDA | CIVIC | LXL | 2001 | 2006 |
| HONDA | FIT | DX | 2008 | 2014 |
| HONDA | FIT | EX | 2008 | 2014 |
| HONDA | FIT | LX | 2008 | 2014 |
| HONDA | FIT | ELX | 2008 | 2014 |
| HONDA | CITY | LX | 2009 | 2014 |
| HONDA | FIT | CX | 2013 | 2014 |
| HONDA | CITY | EXL | 2009 | 2014 |
| HONDA | FIT | LX | 2013 | 2014 |
| HONDA | FIT | LXL | 2008 | 2014 |
| HONDA | CIVIC | LXL | 2001 | 2006 |
| HONDA | CITY | EX | 2009 | 2014 |
| HONDA | CIVIC | LX | 2001 | 2006 |
| Marca | Código |
|---|---|
| MDS | T087 |
| HONDA ORIGINAL | 42610SR1000 |
| HIPPER FREIOS | HF708 |
| TRW | RPTA01750 |
FREMAX - BD3902
Altura total: 63,200 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 61,000 mm
Diâmetro externo: 246,000 mm
Diâmetro interno: 200,000 mm
Diâmetro máximo: 201,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 100,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Largura: 47,700 mm
Modelo: Na
Posição: Traseiro
Quantidade de furos: 4,000
Quantidade de furos guia: 2,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233039021 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233039021 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 4.400 Kg |
| Peso líquido | 4,140 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 63,200 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 61,000 mm |
| Diâmetro externo | 246,000 mm |
| Diâmetro interno | 200,000 mm |
| Diâmetro máximo | 201,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 100,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Largura | 47,700 mm |
| Modelo | Na |
| Posição | Traseiro |
| Quantidade de furos | 4,000 |
| Quantidade de furos guia | 2,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


