- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0055" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO | V40 | T5 R-DESIGN DRIVE-E 2.0 | 2014 | 2015 |
| VOLVO | V50 | T5 | 2004 | 2007 |
| VOLVO | V40 | T3 KINETIC 1.5 | 2015 | 2016 |
| VOLVO | V40 | T4 CONFORT 2.0 | 2014 | 2015 |
| VOLVO | V40 | T5 CROSS COUNTRY 2.0 | 2013 | 2016 |
| VOLVO | V40 | T4 MOMENTUM 2.0 | 2016 | 2017 |
| VOLVO | V40 | T5 R-DESIGN DRIVE-E 2.0 | 2016 | 2019 |
| VOLVO | V50 | T5 | 2007 | 2012 |
| VOLVO | V40 | T5 CROSS COUNTRY 2.0 | 2016 | 2016 |
| VOLVO | V40 | T4 DYNAMIC 2.0 | 2013 | 2015 |
| Marca | Código |
|---|---|
| VOLVO ORIGINAL | 1368548 |
| VOLVO ORIGINAL | 2745210 |
| MDS | D36H |
| VOLVO ORIGINAL | 31302573 |
| VOLVO ORIGINAL | 1384290 |
| VOLVO ORIGINAL | 1677434 |
| VOLVO ORIGINAL | 275214 |
| VOLVO ORIGINAL | 31329122 |
| VOLVO ORIGINAL | 31262720 |
| VOLVO ORIGINAL | 2745214 |
| VOLVO ORIGINAL | 274521 |
| FORD ORIGINAL | 1770767 |
| FORD ORIGINAL | CV6Z1125B |
| FORD ORIGINAL | DV6Z1125C |
| FORD ORIGINAL | CV611125GA |
| FORD ORIGINAL | CV6Z1125D |
| FORD ORIGINAL | CV611125FA |
| FORD ORIGINAL | 1844117 |
| FORD ORIGINAL | 1829608 |
FREMAX - BD3959
Altura total: 48,500 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 63,550 mm
Diâmetro externo: 320,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 107,950 mm
Espessura: 25,000 mm
Espessura mínima: 23,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233039595 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233039595 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 9.300 Kg |
| Peso líquido | 8,900 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 48,500 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 63,550 mm |
| Diâmetro externo | 320,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 107,950 mm |
| Espessura | 25,000 mm |
| Espessura mínima | 23,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


