| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS | SE PLUS POWERSHIFT | 2013 | 2015 |
| FORD | FOCUS | SE PLUS 2.0 AT | 2015 | 2019 |
| FORD | FOCUS | SE | 2015 | 2019 |
| FORD | FOCUS | TITANIUM PLUS POWERSHIFT 2.0 | 2015 | 2019 |
| FORD | FOCUS | S POWERSHIFT | 2013 | 2015 |
| FORD | FOCUS | TITANIUM POWERSHIFT | 2013 | 2015 |
| FORD | FOCUS | SE PLUS POWERSHIFT | 2013 | 2015 |
| FORD | FOCUS | TITANIUM PLUS POWERSHIFT | 2013 | 2015 |
| FORD | FOCUS | SE PLUS | 2015 | 2019 |
| FORD | FOCUS | TITANIUM PLUS POWERSHIFT | 2013 | 2015 |
| FORD | FOCUS | SE POWERSHIFT | 2013 | 2015 |
| FORD | FOCUS | SE POWERSHIFT | 2013 | 2015 |
| FORD | FOCUS | SE POWERSHIFT | 2013 | 2015 |
| FORD | FOCUS | S | 2013 | 2015 |
| FORD | FOCUS | S POWERSHIFT | 2013 | 2015 |
| FORD | FOCUS | SE | 2013 | 2015 |
| FORD | FOCUS | TITANIUM AT | 2015 | 2019 |
| Marca | Código |
|---|---|
| FORD ORIGINAL | BV612A315BA |
| FORD ORIGINAL | 1704765 |
| HIPPER FREIOS | HF18L |
| FORD ORIGINAL | BV612A315CF |
| FORD ORIGINAL | BV612A315CE |
| FORD ORIGINAL | BV6Z2C026C |
| FORD ORIGINAL | BV612A315CD |
| FORD ORIGINAL | 1934070 |
| FORD ORIGINAL | 5302181 |
| FORD ORIGINAL | 2023618 |
FREMAX - BD3964
Altura total: 41,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 63,550 mm
Diâmetro externo: 270,500 mm
Diâmetro posição dos furos: 107,950 mm
Espessura: 11,000 mm
Espessura mínima: 9,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Solido
Posição: Traseiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233039649 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233039649 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 4.555 Kg |
| Peso líquido | 4,350 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 41,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 63,550 mm |
| Diâmetro externo | 270,500 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 107,950 mm |
| Espessura | 11,000 mm |
| Espessura mínima | 9,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Solido |
| Posição | Traseiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


