-
1 × R$150,22
-
1 × R$313,89
-
2 × R$442,13
-
3 × R$368,25
-
1 × R$232,19
-
1 × R$330,53
-
2 × R$366,27
-
1 × R$360,60
-
1 × R$100,00
-
1 × R$332,80
-
4 × R$283,71
-
2 × R$327,04
-
2 × R$429,58
-
2 × R$294,28
-
1 × R$217,55
-
1 × R$180,00
-
1 × R$383,44
-
4 × R$289,29
-
1 × R$1.078,19
-
1 × R$820,37
-
2 × R$391,62
-
2 × R$759,07
-
1 × R$100,00
-
1 × R$451,06
-
1 × R$267,01
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | S10 | LT 2.5 FLEX 4X2 CD | 2015 | 2017 |
| CHEVROLET | S10 | LT 4X2 CABINE DUPLA | 2012 | 2014 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X4 CS | 2012 | 2013 |
| CHEVROLET | S10 | LT 2.5 FLEX 4X4 CD | 2015 | 2017 |
| CHEVROLET | S10 | LT 4X4 CD | 2015 | 2016 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X4 CS | 2015 | 2016 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 4X4 CD | 2015 | 2016 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CD | 2012 | 2013 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 4X4 CD | 2012 | 2013 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | LTZ 2.8 CTDI | 2014 | 2015 |
| CHEVROLET | S10 | LT 4X2 CD | 2012 | 2013 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CABINE SIMPLES | 2012 | 2015 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | LTZ 2.8 CTDI | 2012 | 2013 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CS MT | 2012 | 2013 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 4X2 CD AT | 2012 | 2013 |
| CHEVROLET | S10 | ADVANTAGE | 2015 | 2016 |
| CHEVROLET | S10 | FREERIDE | 2015 | 2016 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 2.5 FLEX 4X2 CD | 2015 | 2017 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CABINE SIMPLES | 2015 | 2016 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CABINE DUPLA | 2012 | 2016 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | LTZ 2.8 CTDI | 2015 | 2019 |
| CHEVROLET | S10 | LT 4X4 CD | 2015 | 2016 |
| CHEVROLET | S10 | LT 4X2 CD | 2015 | 2017 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 4X2 CD AT | 2015 | 2017 |
| CHEVROLET | S10 | LT 2.5 FLEX 4X2 CD | 2014 | 2017 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CD AT | 2012 | 2013 |
| CHEVROLET | S10 | LT 4X4 CD | 2012 | 2013 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 4X2 CABINE DUPLA AUTOMÁTICA | 2012 | 2014 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 2.5 FLEX 4X2 CD | 2014 | 2017 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 2.5 FLEX 4X4 CD | 2015 | 2017 |
| CHEVROLET | S10 | LT 4X2 CD | 2015 | 2017 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 4X4 CD | 2013 | 2015 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 4X2 CD | 2013 | 2015 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CS | 2012 | 2013 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X4 CS | 2012 | 2013 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CABINE DUPLA | 2015 | 2016 |
| CHEVROLET | S10 | LT 2.5 FLEX 4X4 CD | 2014 | 2017 |
| CHEVROLET | S10 | LTZ 2.5 FLEX 4X4 CD | 2014 | 2017 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | LTZ 3.6 V6 | 2013 | 2014 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | LTZ 3.6 V6 | 2014 | 2015 |
| CHEVROLET | S10 | LS 4X4 CHASSIS | 2015 | 2016 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | LTZ 3.6 V6 | 2015 | 2019 |
| Marca | Código |
|---|---|
| HIPPER FREIOS | HF21E |
| CHEVROLET ORIGINAL | 52088568 |
| MDS | D18F |
| CHEVROLET ORIGINAL | 94712571 |
| ISUZU ORIGINAL | 981246633 |
| TRW | RCDI09220 |
| CHEVROLET ORIGINAL | 52091491 |
FREMAX - BD3970
Altura total: 39,900 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 88,000 mm
Diâmetro externo: 300,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 109,000 mm
Espessura: 27,000 mm
Espessura mínima: 25,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233039700 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233039700 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 8.340 Kg |
| Peso líquido | 8,100 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 39,900 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 88,000 mm |
| Diâmetro externo | 300,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 109,000 mm |
| Espessura | 27,000 mm |
| Espessura mínima | 25,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


