FREMAX – BD3974
Passe o mouse sobre a imagem para ampliar
R$288,54
Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
CHEVROLET | S10 | LTZ 2.5 FLEX 4X2 CD AT | 2018 | 2020 |
CHEVROLET | S10 | LT 2.5 FLEX 4X2 CD AT | 2017 | 2018 |
CHEVROLET | S10 | 100YEARS 2.8 4X4 CD AT | 2017 | 2018 |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | LTZ 3.6 V6 | 2017 | 2019 |
CHEVROLET | S10 | LT 2.5 FLEX 4X4 CD AT | 2017 | 2018 |
CHEVROLET | S10 | MIDNIGHT 2.8 4X4 CD AT | 2018 | 2019 |
CHEVROLET | S10 | LS 4X4 CD | 2019 | 2020 |
CHEVROLET | S10 | LS 4X2 CS | 2017 | 2019 |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | PREMIER | 2019 | 2020 |
CHEVROLET | S10 | HIGH COUNTRY | 2018 | 2020 |
CHEVROLET | S10 | ADVANTAGE 2.5 CD | 2017 | 2018 |
CHEVROLET | S10 | LTZ 2.5 FLEX 4X4 CD AT | 2018 | 2020 |
CHEVROLET | S10 | HIGH COUNTRY | 2017 | 2018 |
CHEVROLET | S10 | LTZ | 2018 | 2020 |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | PREMIER 3.6 | 2019 | 2020 |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | LTZ 2.8 CTDI | 2017 | 2019 |
CHEVROLET | S10 | CHASSIS CAB 2.8 TURBO | 2017 | 2023 |
CHEVROLET | S10 | LTZ | 2021 | 2023 |
CHEVROLET | S10 | LT 4X4 CD | 2021 | 2023 |
CHEVROLET | S10 | LTZ 4X4 CD | 2021 | 2023 |
CHEVROLET | S10 | AMBULANCIA | 2021 | 2023 |
CHEVROLET | S10 | Z71 | 2021 | 2023 |
CHEVROLET | S10 | LS 4X4 CS | 2021 | 2023 |
CHEVROLET | S10 | HIGH COUNTRY 4X4 CD | 2021 | 2023 |
CHEVROLET | S10 | LS 4X4 CD | 2021 | 2023 |
Marca | Código |
---|---|
CHEVROLET ORIGINAL | 52108355 |
MDS | D18G |
CHEVROLET ORIGINAL | 52105355 |
HIPPER FREIOS | HF21G |
FREMAX - BD3974
Altura total: 61,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 104,000 mm
Diâmetro externo: 300,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 139,500 mm
Espessura: 27,000 mm
Espessura mínima: 25,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233039748 |
NCM | 87083090 |
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233039748 |
NCM | 87083090 |
Logístico | |
Peso bruto | 9.390 Kg |
Peso líquido | 9,110 Kg |
Técnico | |
Altura total | 61,000 mm |
Composição | Peç |
Disco Perfurado | Não |
Disco Slotado | Não |
Disco e tambor integrado | Não |
Diâmetro do furo central | 104,000 mm |
Diâmetro externo | 300,000 mm |
Diâmetro posição dos furos | 139,500 mm |
Espessura | 27,000 mm |
Espessura mínima | 25,000 mm |
Inclui cubo | Sem cubo |
Kit | Não |
Lado | Ambos |
Modelo | Ventilado |
Posição | Dianteiro |
Sistema de ventilação | Interno |