FREMAX – BD4034KT
Passe o mouse sobre a imagem para ampliar
R$433,14
Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 308 | ALLURE | 2011 | 2013 |
PEUGEOT | 308 | ACTIVE | 2011 | 2015 |
PEUGEOT | 308 | ROLAND GARROS THP | 2014 | 2015 |
CITROEN | C4 LOUNGE | ORIGINE | 2013 | 2016 |
PEUGEOT | 408 | ALLURE 2.0 AT | 2015 | 2016 |
PEUGEOT | 308 | ALLURE THP AT | 2016 | 2019 |
CITROEN | C4 LOUNGE | EXCLUSIVE | 2014 | 2018 |
CITROEN | C4 LOUNGE | ORIGINE THP | 2016 | 2018 |
PEUGEOT | 308 | ALLURE 2.0 AT | 2015 | 2016 |
PEUGEOT | 308 | FELINE | 2012 | 2013 |
PEUGEOT | 308 | CC THP | 2012 | 2015 |
PEUGEOT | 308 | ALLURE | 2015 | 2016 |
PEUGEOT | 308 | THP | 2012 | 2016 |
CITROEN | C4 LOUNGE | EXCLUSIVE | 2013 | 2015 |
PEUGEOT | 408 | GRIFFE | 2011 | 2012 |
PEUGEOT | 308 | GRIFFE AT | 2015 | 2016 |
PEUGEOT | 408 | GRIFFE THP | 2012 | 2016 |
CITROEN | C4 LOUNGE | ORIGINE THP | 2016 | 2017 |
CITROEN | C4 LOUNGE | TENDANCE | 2014 | 2015 |
PEUGEOT | 408 | FELINE | 2011 | 2013 |
PEUGEOT | 408 | ALLURE | 2011 | 2015 |
CITROEN | C4 LOUNGE | S THP | 2016 | 2018 |
PEUGEOT | 308 | ALLURE | 2012 | 2016 |
PEUGEOT | 308 | QUIKSILVER | 2014 | 2015 |
PEUGEOT | 308 | ALLURE BUSINESS THP AT | 2016 | 2019 |
PEUGEOT | 408 | BUSINESS PRO AT | 2016 | 2016 |
PEUGEOT | 408 | GRIFFE THP | 2015 | 2016 |
CITROEN | C4 LOUNGE | EXCLUSIVE | 2013 | 2016 |
CITROEN | C4 LOUNGE | TENDANCE | 2013 | 2016 |
PEUGEOT | 308 | GRIFFE THP AT | 2016 | 2019 |
CITROEN | C4 LOUNGE | TENDANCE | 2014 | 2017 |
CITROEN | DS4 | THP | 2011 | 2014 |
Marca | Código |
---|---|
HIPPER FREIOS | HF751D |
TRW | RPDI05370 |
CITROEN ORIGINAL | 424966 |
PEUGEOT ORIGINAL | 424965 |
CITROEN ORIGINAL | 424965 |
PEUGEOT ORIGINAL | 424966 |
HIPPER FREIOS | HF751D-KT |
FREMAX | BD4034 |
FREMAX - BD4034KT
Altura total: 74,200 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do Furo central 2: 62,300 mm
Diâmetro do furo central: 55,800 mm
Diâmetro externo: 249,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 108,000 mm
Espessura: 9,000 mm
Espessura mínima: 8,000 mm
Inclui cubo: Com cubo
Kit: Sim
Lado: Ambos
Modelo: Solido
Posição: Traseiro
Sistema de ventilação: Interno
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893235040346 |
NCM | 87083090 |
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893235040346 |
NCM | 87083090 |
Logístico | |
Peso bruto | 5.760 Kg |
Peso líquido | 5,470 Kg |
Técnico | |
Altura total | 74,200 mm |
Composição | Peç |
Disco Perfurado | Não |
Disco Slotado | Não |
Disco e tambor integrado | Não |
Diâmetro do Furo central 2 | 62,300 mm |
Diâmetro do furo central | 55,800 mm |
Diâmetro externo | 249,000 mm |
Diâmetro posição dos furos | 108,000 mm |
Espessura | 9,000 mm |
Espessura mínima | 8,000 mm |
Inclui cubo | Com cubo |
Kit | Sim |
Lado | Ambos |
Modelo | Solido |
Posição | Traseiro |
Sistema de ventilação | Interno |