-
1 × R$360,60
-
1 × R$260,00
-
1 × R$217,71
-
1 × R$429,58
-
1 × R$288,54
-
2 × R$310,64
-
1 × R$201,67
-
1 × R$299,86
-
1 × R$139,81
-
1 × R$203,50
-
2 × R$249,14
-
1 × R$302,41
-
3 × R$283,71
-
1 × R$719,86
-
1 × R$320,20
-
1 × R$300,00
-
2 × R$289,29
-
1 × R$366,27
-
1 × R$279,35
-
1 × R$215,65
-
1 × R$207,76
-
1 × R$220,00
-
1 × R$248,40
-
1 × R$155,00
-
1 × R$173,79
-
1 × R$442,13
-
1 × R$270,47
-
2 × R$294,28
-
1 × R$280,00
-
1 × R$225,00
-
1 × R$383,44
-
1 × R$130,00
-
1 × R$213,63
-
1 × R$665,84
-
1 × R$759,07
-
1 × R$258,60
-
1 × R$273,44
-
2 × R$332,80
-
1 × R$300,00
-
1 × R$346,28
-
1 × R$185,21
-
1 × R$314,62
-
1 × R$410,48
-
1 × R$210,10
-
1 × R$193,43
-
1 × R$175,00
-
1 × R$323,87
-
1 × R$258,16
-
1 × R$194,38
-
1 × R$213,76
-
1 × R$194,08
-
1 × R$391,62
-
1 × R$157,48
-
1 × R$647,82
-
1 × R$205,00
-
1 × R$583,22
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 308 | ALLURE | 2011 | 2013 |
| PEUGEOT | 308 | ACTIVE | 2011 | 2015 |
| PEUGEOT | 308 | ROLAND GARROS THP | 2014 | 2015 |
| CITROEN | C4 LOUNGE | ORIGINE | 2013 | 2016 |
| PEUGEOT | 408 | ALLURE 2.0 AT | 2015 | 2016 |
| PEUGEOT | 308 | ALLURE THP AT | 2016 | 2019 |
| CITROEN | C4 LOUNGE | EXCLUSIVE | 2014 | 2018 |
| CITROEN | C4 LOUNGE | ORIGINE THP | 2016 | 2018 |
| PEUGEOT | 308 | ALLURE 2.0 AT | 2015 | 2016 |
| PEUGEOT | 308 | FELINE | 2012 | 2013 |
| PEUGEOT | 308 | CC THP | 2012 | 2015 |
| PEUGEOT | 308 | ALLURE | 2015 | 2016 |
| PEUGEOT | 308 | THP | 2012 | 2016 |
| CITROEN | C4 LOUNGE | EXCLUSIVE | 2013 | 2015 |
| PEUGEOT | 408 | GRIFFE | 2011 | 2012 |
| PEUGEOT | 308 | GRIFFE AT | 2015 | 2016 |
| PEUGEOT | 408 | GRIFFE THP | 2012 | 2016 |
| CITROEN | C4 LOUNGE | ORIGINE THP | 2016 | 2017 |
| CITROEN | C4 LOUNGE | TENDANCE | 2014 | 2015 |
| PEUGEOT | 408 | FELINE | 2011 | 2013 |
| PEUGEOT | 408 | ALLURE | 2011 | 2015 |
| CITROEN | C4 LOUNGE | S THP | 2016 | 2018 |
| PEUGEOT | 308 | ALLURE | 2012 | 2016 |
| PEUGEOT | 308 | QUIKSILVER | 2014 | 2015 |
| PEUGEOT | 308 | ALLURE BUSINESS THP AT | 2016 | 2019 |
| PEUGEOT | 408 | BUSINESS PRO AT | 2016 | 2016 |
| PEUGEOT | 408 | GRIFFE THP | 2015 | 2016 |
| CITROEN | C4 LOUNGE | EXCLUSIVE | 2013 | 2016 |
| CITROEN | C4 LOUNGE | TENDANCE | 2013 | 2016 |
| PEUGEOT | 308 | GRIFFE THP AT | 2016 | 2019 |
| CITROEN | C4 LOUNGE | TENDANCE | 2014 | 2017 |
| CITROEN | DS4 | THP | 2011 | 2014 |
| Marca | Código |
|---|---|
| HIPPER FREIOS | HF751D |
| TRW | RPDI05370 |
| CITROEN ORIGINAL | 424966 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 424965 |
| CITROEN ORIGINAL | 424965 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 424966 |
| HIPPER FREIOS | HF751D-KT |
| FREMAX | BD4034 |
FREMAX - BD4034KT
Altura total: 74,200 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do Furo central 2: 62,300 mm
Diâmetro do furo central: 55,800 mm
Diâmetro externo: 249,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 108,000 mm
Espessura: 9,000 mm
Espessura mínima: 8,000 mm
Inclui cubo: Com cubo
Kit: Sim
Lado: Ambos
Modelo: Solido
Posição: Traseiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893235040346 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893235040346 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 5.760 Kg |
| Peso líquido | 5,470 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 74,200 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do Furo central 2 | 62,300 mm |
| Diâmetro do furo central | 55,800 mm |
| Diâmetro externo | 249,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 108,000 mm |
| Espessura | 9,000 mm |
| Espessura mínima | 8,000 mm |
| Inclui cubo | Com cubo |
| Kit | Sim |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Solido |
| Posição | Traseiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


