- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0055" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | DUSTER | TECH ROAD II 2.0 4X4 | 2013 | 2015 |
| RENAULT | DUSTER | TECH ROAD 2.0 | 2012 | 2013 |
| RENAULT | DUSTER | DYNAMIQUE 2.0 4X4 | 2011 | 2015 |
| RENAULT | DUSTER | DYNAMIQUE 2.0 | 2011 | 2015 |
| RENAULT | DUSTER | TECH ROAD II 2.0 AT | 2013 | 2015 |
| RENAULT | DUSTER | TECH ROAD 2.0 AT | 2012 | 2013 |
| RENAULT | DUSTER | TECH ROAD II 2.0 | 2013 | 2015 |
| RENAULT | CAPTUR | INTENSE 2.0 AT | 2016 | 2021 |
| RENAULT | DUSTER | DYNAMIQUE 2.0 AT | 2011 | 2015 |
| RENAULT | OROCH | DYNAMIQUE 2.0 | 2015 | 2016 |
| RENAULT | OROCH | DYNAMIQUE 2.0 AT | 2016 | 2022 |
| Marca | Código |
|---|---|
| TRW | RPTA02750 |
| HIPPER FREIOS | HF571D |
| RENAULT ORIGINAL | 8200835832 |
FREMAX - BD4040
Altura total: 63,900 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 68,000 mm
Diâmetro externo: 260,500 mm
Diâmetro interno: 228,500 mm
Diâmetro máximo: 229,500 mm
Diâmetro posição dos furos: 114,300 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Largura: 52,000 mm
Modelo: Na
Posição: Traseiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 2,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233040409 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233040409 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 5.595 Kg |
| Peso líquido | 5,360 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 63,900 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 68,000 mm |
| Diâmetro externo | 260,500 mm |
| Diâmetro interno | 228,500 mm |
| Diâmetro máximo | 229,500 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 114,300 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Largura | 52,000 mm |
| Modelo | Na |
| Posição | Traseiro |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 2,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


