FREMAX – BD4051
Passe o mouse sobre a imagem para ampliar
R$368,24
Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
KIA | SORENTO | 3.5 L V6 | 2013 | 2015 |
KIA | SORENTO | 3.5 4X2 AT | 2018 | 2019 |
HYUNDAI | SANTA FÉ | 2.7 I 4X4 | 2006 | 2010 |
KIA | SORENTO | 2.4 4X4 EX | 2009 | 2015 |
HYUNDAI | SANTA FÉ | 3.5 V6 | 2020 | 2023 |
HYUNDAI | SANTA FÉ | GLS V6 | 2010 | 2012 |
KIA | SORENTO | EX 2.5 DIESEL 4X4 MT | 2003 | 2007 |
KIA | SORENTO | EX 2.5 DIESEL 4X4 AT | 2003 | 2007 |
KIA | SORENTO | EX 2.4 4X2 AT | 2015 | 2018 |
KIA | SORENTO | EX | 2006 | 2009 |
HYUNDAI | SANTA FÉ | 3.5 4X4 | 2010 | 2012 |
KIA | SORENTO | 3.5 V6 | 2010 | 2013 |
KIA | SORENTO | 3.5 L V6 | 2010 | 2013 |
HYUNDAI | SANTA FÉ | GLS | 2013 | 2019 |
KIA | SORENTO | 2.4 4X4 AT | 2018 | 2019 |
KIA | SORENTO | 3.3 V6 AUT | 2015 | 2018 |
KIA | SORENTO | EX 2.5 DIESEL 4X4 AT | 2008 | 2009 |
KIA | SORENTO | 3.5 I EX | 2003 | 2009 |
HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 3.3 7 LUGARES | 2014 | 2019 |
KIA | SORENTO | 2.4 4X2 AT | 2018 | 2020 |
KIA | SORENTO | 3.3 V6 AUT | 2016 | 2017 |
KIA | SORENTO | 3.5 4X4 AT | 2018 | 2020 |
HYUNDAI | SANTA FÉ | GLS | 2011 | 2012 |
Marca | Código |
---|---|
MDS | D325G |
HYUNDAI ORIGINAL | 517123J000 |
HIPPER FREIOS | HF329 |
TRW | RCDI09880 |
HYUNDAI ORIGINAL | 517122P700 |
HYUNDAI ORIGINAL | 517122B700 |
KIA ORIGINAL | 517122B700 |
KIA ORIGINAL | 517122P700 |
HYUNDAI ORIGINAL | S517122P700 |
FREMAX - BD4051
Altura total: 49,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 69,000 mm
Diâmetro externo: 321,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 114,300 mm
Espessura: 28,000 mm
Espessura mínima: 26,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 2,000
Sistema de ventilação: Interno
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233040515 |
NCM | 87083090 |
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233040515 |
NCM | 87083090 |
Logístico | |
Peso bruto | 10.750 Kg |
Peso líquido | 9,950 Kg |
Técnico | |
Altura total | 49,000 mm |
Composição | Peç |
Disco Perfurado | Não |
Disco Slotado | Não |
Disco e tambor integrado | Não |
Diâmetro do furo central | 69,000 mm |
Diâmetro externo | 321,000 mm |
Diâmetro posição dos furos | 114,300 mm |
Espessura | 28,000 mm |
Espessura mínima | 26,400 mm |
Inclui cubo | Sem cubo |
Kit | Não |
Lado | Ambos |
Modelo | Ventilado |
Posição | Dianteiro |
Quantidade de furos | 5,000 |
Quantidade de furos guia | 2,000 |
Sistema de ventilação | Interno |