| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 | 3.0 V6 TFSI QUATTRO | 2008 | 2011 |
| AUDI | A6 | 3.0 V6 | 2001 | 2004 |
| AUDI | A6 AVANT | 4.2 QUATTRO | 2006 | 2011 |
| AUDI | A6 | 3.0 V6 | 2004 | 2006 |
| AUDI | ALLROAD | 2.7 QUATTRO | 2002 | 2005 |
| AUDI | ALLROAD | 2.7 QUATTRO | 2000 | 2002 |
| AUDI | A6 AVANT | 3.0 TFSI QUATTRO | 2008 | 2012 |
| AUDI | A6 | 3.2 FSI | 2004 | 2008 |
| AUDI | A6 AVANT | 4.2 QUATTRO | 2005 | 2006 |
| Marca | Código |
|---|---|
| AUDI ORIGINAL | 4B0615601B |
FREMAX - BD4062
Altura total: 47,700 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 68,000 mm
Diâmetro externo: 255,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 112,000 mm
Espessura: 9,900 mm
Espessura mínima: 8,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Solido
Posição: Traseiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233040621 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233040621 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 3.835 Kg |
| Peso líquido | 3,630 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 47,700 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 68,000 mm |
| Diâmetro externo | 255,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 112,000 mm |
| Espessura | 9,900 mm |
| Espessura mínima | 8,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Solido |
| Posição | Traseiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


