| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | SANTA FÉ | GLS | 2013 | 2019 |
| Marca | Código |
|---|---|
| HYUNDAI ORIGINAL | 517122W000 |
| HIPPER FREIOS | HF329G |
| HYUNDAI ORIGINAL | 517124Z000 |
FREMAX - BD4106
Altura total: 49,200 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Nao,0
Disco e tambor integrado: Nao,0
Diâmetro do furo central: 69,000 mm
Diâmetro externo: 320,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 114,300 mm
Espessura: 28,000 mm
Espessura mínima: 26,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo,2
Kit: Nao,0
Lado: Ambos,0
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro,
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233041062 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233041062 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 10.400 Kg |
| Peso líquido | 9,600 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 49,200 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Nao,0 |
| Disco e tambor integrado | Nao,0 |
| Diâmetro do furo central | 69,000 mm |
| Diâmetro externo | 320,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 114,300 mm |
| Espessura | 28,000 mm |
| Espessura mínima | 26,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo,2 |
| Kit | Nao,0 |
| Lado | Ambos,0 |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro, |
| Sistema de ventilação | Interno |


