FREMAX – BD4152
Passe o mouse sobre a imagem para ampliar
R$318,98
Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
AUDI | A5 | 2.0 TFSI SPORTBACK | 2009 | 2013 |
AUDI | A5 | SPORTBACK ATTRACTION | 2017 | 2018 |
AUDI | A5 | 2.0 TFSI CABRIOLET QUATTRO | 2012 | 2016 |
AUDI | A8 | FSI TIPTRONIC QUATTRO | 2015 | 2016 |
PORSCHE | MACAN | S 3.0 V6 | 2015 | 2018 |
PORSCHE | MACAN | S 3.6 V6 | 2014 | 2015 |
AUDI | S5 | COUPE TFSI QUATTRO | 2011 | 2013 |
AUDI | A4 AVANT | 2.0 TFSI ATTRACTION | 2012 | 2014 |
AUDI | A6 ALLROAD | 3.0 TFSI QUATTRO | 2014 | 2017 |
PORSCHE | MACAN | BI-TURBO 3.6 V6 | 2014 | 2018 |
AUDI | A5 | SPORTBACK AMBITION PLUS QUATTRO | 2017 | 2018 |
AUDI | A4 | 2.0 TFSI AMBIENTE | 2012 | 2014 |
AUDI | A8 | L 3.0 V6 TFSI | 2014 | 2016 |
PORSCHE | MACAN | 2.0 TURBO | 2015 | 2016 |
AUDI | A4 | 3.2 FSI QUATTRO | 2008 | 2012 |
AUDI | A7 | SPORTBACK TFSI 2.0 S-TRONIC | 2015 | 2024 |
AUDI | A4 | 2.0 TFSI LAUNCH EDITION | 2016 | 2018 |
AUDI | A6 AVANT | 2.8 QUATTRO | 1998 | 1998 |
AUDI | A8 | 4.2 FSI QUATTRO | 2009 | 2013 |
AUDI | A4 | 1.8 TFSI ATTRACTION | 2014 | 2016 |
AUDI | A4 | 2.0 TFSI AMBITION QUATTRO | 2016 | 2018 |
AUDI | A4 AVANT | 2.0 TFSI | 2005 | 2008 |
AUDI | A5 | AMBIENTE 1.8 TFSI | 2014 | 2016 |
AUDI | A8 | FSI TIPTRONIC QUATTRO | 2011 | 2012 |
AUDI | A6 AVANT | 2.8 | 1998 | 1999 |
AUDI | A7 | TFSI SPORTBACK S-TRONIC QUATTRO | 2011 | 2013 |
AUDI | A4 AVANT | 2.0 TFSI | 2005 | 2008 |
AUDI | S5 | SPORTBACK TFSI QUATTRO | 2011 | 2015 |
AUDI | S4 | TFSI LIMOUSINE QUATTRO | 2011 | 2014 |
AUDI | A4 | 2.0 TFSI ATTRACTION | 2016 | 2018 |
AUDI | A8 | W12 | 2011 | 2017 |
AUDI | A6 | 3.0 V6 TFSI QUATTRO | 2015 | 2018 |
AUDI | SQ5 | 3.0 TFSI QUATTRO TIPTRONIC | 2014 | 2018 |
AUDI | A4 | 2.0 TFSI AMBIENTE | 2016 | 2018 |
AUDI | A5 | 3.2 FSI COUPE | 2007 | 2012 |
AUDI | A5 | SPORTBACK AMBITION 2.0 TFSI QUATTRO S-TRONIC | 2015 | 2016 |
AUDI | A4 | 2.0 TFSI ATTRACTION | 2012 | 2015 |
AUDI | A4 AVANT | 2.0 TFSI AMBIENTE | 2012 | 2015 |
AUDI | A4 AVANT | 3.2 FSI QUATTRO | 2008 | 2012 |
AUDI | A6 | 2.0 TFSI S-TRONIC | 2015 | 2024 |
AUDI | A5 | SPORTBACK AMBITION QUATTRO | 2017 | 2018 |
AUDI | A4 | 2.0 TFSI | 2008 | 2014 |
AUDI | A4 AVANT | 2.0 TFSI AMBIENTE | 2016 | 2018 |
AUDI | A4 | 3.2 FSI CABRIOLET | 2006 | 2009 |
AUDI | A4 | 1.8 TFSI AMBIENTE | 2014 | 2016 |
AUDI | A5 | SPORTBACK AMBIENTE | 2017 | 2018 |
AUDI | S5 | CABRIOLET TFSI QUATTRO | 2012 | 2013 |
AUDI | A5 | COUPE 2.0 TFSI QUATTRO S-TRONIC | 2012 | 2016 |
AUDI | A5 | ATTRACTION 1.8 TFSI | 2014 | 2016 |
AUDI | SQ5 | 3.0 TFSI QUATTRO TIPTRONIC | 2018 | 2020 |
Marca | Código |
---|---|
PORSCHE ORIGINAL | 95B615601A |
VOLKSWAGEN ORIGINAL | 4H0615601D |
VOLKSWAGEN ORIGINAL | 8K0615601C |
AUDI ORIGINAL | 4H0615601K |
AUDI ORIGINAL | 4H0615601H |
AUDI ORIGINAL | 80A615601C |
AUDI ORIGINAL | 8W0615601K |
AUDI ORIGINAL | 8W0615601E |
AUDI ORIGINAL | 95B615601G |
PORSCHE ORIGINAL | 95B615601G |
VOLKSWAGEN ORIGINAL | 4H0615601Q |
VOLKSWAGEN ORIGINAL | 8W0615601K |
AUDI ORIGINAL | 4H0615301H |
AUDI ORIGINAL | 4H0615601Q |
AUDI ORIGINAL | 80A615601A |
VOLKSWAGEN ORIGINAL | 4H0 615 301H |
FREMAX - BD4152
Altura total: 36,200 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 68,000 mm
Diâmetro do furo de fixação: 15,300 mm
Diâmetro externo: 330,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 112,000 mm
Espessura: 22,000 mm
Espessura mínima: 20,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Traseiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 1,000
Sistema de ventilação: Interno
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233041529 |
NCM | 87083090 |
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233041529 |
NCM | 87083090 |
Logístico | |
Peso bruto | 8.240 Kg |
Peso líquido | 7,840 Kg |
Técnico | |
Altura total | 36,200 mm |
Composição | Peç |
Disco Perfurado | Não |
Disco Slotado | Não |
Disco e tambor integrado | Não |
Diâmetro do furo central | 68,000 mm |
Diâmetro do furo de fixação | 15,300 mm |
Diâmetro externo | 330,000 mm |
Diâmetro posição dos furos | 112,000 mm |
Espessura | 22,000 mm |
Espessura mínima | 20,000 mm |
Inclui cubo | Sem cubo |
Kit | Não |
Lado | Ambos |
Modelo | Ventilado |
Posição | Traseiro |
Quantidade de furos | 5,000 |
Quantidade de furos guia | 1,000 |
Sistema de ventilação | Interno |