- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0178" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | FRONTIER | CD XE 2.5 TDI 4X4 | 2012 | 2013 |
| NISSAN | FRONTIER | SE 2.3 TURBO 4X4 AT7 | 2017 | 2019 |
| NISSAN | FRONTIER | S 2.5 TURBO 4X4 | 2013 | 2016 |
| NISSAN | FRONTIER | CD SE 4X4 | 2008 | 2012 |
| NISSAN | FRONTIER | CD XE 4X4 | 2008 | 2012 |
| NISSAN | FRONTIER | ATTACK 2.3 TURBO 4X4 AT7 | 2018 | 2022 |
| NISSAN | FRONTIER | SL 4X4 | 2012 | 2015 |
| NISSAN | FRONTIER | LE 2.3 TURBO 4X4 AT7 | 2016 | 2018 |
| NISSAN | FRONTIER | CD SE 4X4 | 2008 | 2012 |
| NISSAN | FRONTIER | PLATINUM 2.5 TDI 4X4 | 2014 | 2014 |
| NISSAN | FRONTIER | SL 2.5 TURBO 4X4 AT | 2015 | 2016 |
| NISSAN | FRONTIER | XE 2.3 TURBO 4X4 AT7 | 2018 | 2022 |
| NISSAN | FRONTIER | SV ATTACK 4X4 AT | 2014 | 2016 |
| NISSAN | FRONTIER | LE | 2008 | 2012 |
| NISSAN | FRONTIER | SV ATTACK 2.5 TURBO 4X4 | 2015 | 2016 |
| NISSAN | FRONTIER | CD SE 2.5 TDI 4X4 | 2012 | 2013 |
| NISSAN | FRONTIER | SL 4X4 AT | 2014 | 2016 |
| NISSAN | FRONTIER | SL AT | 2012 | 2015 |
| NISSAN | FRONTIER | S 2.3 TURBO 4X4 MT6 | 2018 | 2022 |
| NISSAN | FRONTIER | SV ATTACK 2.5 TURBO 4X4 AT | 2015 | 2016 |
| NISSAN | FRONTIER | CD XE 4X4 | 2008 | 2012 |
| NISSAN | FRONTIER | SV 4X2 | 2012 | 2015 |
| Marca | Código |
|---|---|
| TRW | RCDI08850 |
| MDS | D200B |
| NISSAN ORIGINAL | 40206JR70B |
| HIPPER FREIOS | HF600B |
| NISSAN ORIGINAL | 402064KH1B |
FREMAX - BD4198
Altura total: 53,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 68,000 mm
Diâmetro externo: 296,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 114,300 mm
Espessura: 28,000 mm
Espessura mínima: 26,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233041987 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233041987 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 8.740 Kg |
| Peso líquido | 8,500 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 53,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 68,000 mm |
| Diâmetro externo | 296,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 114,300 mm |
| Espessura | 28,000 mm |
| Espessura mínima | 26,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


