- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0055" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | SENTRA | SE | 2006 | 2009 |
| NISSAN | SENTRA | SL | 2009 | 2013 |
| NISSAN | SENTRA | S | 2009 | 2013 |
| NISSAN | SENTRA | GXE AT | 2000 | 2007 |
| NISSAN | SENTRA | GXE AT | 2006 | 2009 |
| NISSAN | TIIDA | SL AT | 2009 | 2013 |
| NISSAN | TIIDA | S AT | 2009 | 2013 |
| NISSAN | TIIDA | SEDAN | 2010 | 2013 |
| NISSAN | TIIDA | S | 2009 | 2013 |
| NISSAN | TIIDA | S HATCH | 2010 | 2013 |
| NISSAN | TIIDA | SL HATCH | 2010 | 2013 |
| NISSAN | TIIDA | SL | 2007 | 2009 |
| NISSAN | TIIDA | SL AT | 2007 | 2009 |
| NISSAN | TIIDA | S AT | 2007 | 2009 |
| NISSAN | TIIDA | SEDAN AT | 2013 | 2013 |
| NISSAN | TIIDA | S | 2007 | 2009 |
| NISSAN | TIIDA | SL | 2009 | 2013 |
| Marca | Código |
|---|---|
| MDS | D922A |
| NISSAN ORIGINAL | 40206EM10A |
| NISSAN ORIGINAL | 40206ET00C |
| NISSAN ORIGINAL | 40206ET00A |
| HIPPER FREIOS | HF615 |
| TRW | RCDI08140 |
| NISSAN ORIGINAL | 40206ET01C |
FREMAX - BD4206
Altura total: 43,900 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Nao,0
Disco e tambor integrado: Nao,0
Diâmetro do furo central: 68,000 mm
Diâmetro externo: 279,800 mm
Diâmetro posição dos furos: 114,300 mm
Espessura: 24,000 mm
Espessura mínima: 22,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo,2
Kit: Nao,0
Lado: Ambos,0
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro,
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233042069 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233042069 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 6.925 Kg |
| Peso líquido | 6,720 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 43,900 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Nao,0 |
| Disco e tambor integrado | Nao,0 |
| Diâmetro do furo central | 68,000 mm |
| Diâmetro externo | 279,800 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 114,300 mm |
| Espessura | 24,000 mm |
| Espessura mínima | 22,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo,2 |
| Kit | Nao,0 |
| Lado | Ambos,0 |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro, |
| Sistema de ventilação | Interno |


