| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | 350Z | CUPE | 2006 | 2009 |
| NISSAN | MURANO | SE NEW | 2007 | 2009 |
| NISSAN | 350Z | CUPE | 2002 | 2007 |
| Marca | Código |
|---|---|
| NISSAN ORIGINAL | 40206EG000 |
| NISSAN ORIGINAL | 402067Y000 |
| NISSAN ORIGINAL | D0206ZA500 |
| NISSAN ORIGINAL | 402069N00C |
| NISSAN ORIGINAL | 402069N00B |
| NISSAN ORIGINAL | 402061AA0A |
| NISSAN ORIGINAL | 40206CA000 |
| NISSAN ORIGINAL | 40206CA010 |
| INFINITI | 402067Y000 |
| NISSAN ORIGINAL | 40206ZA500 |
FREMAX - BD4208
Altura total: 49,300 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 68,000 mm
Diâmetro externo: 320,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 114,300 mm
Espessura: 28,000 mm
Espessura mínima: 26,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 1,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233042083 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233042083 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 11.050 Kg |
| Peso líquido | 10,250 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 49,300 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 68,000 mm |
| Diâmetro externo | 320,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 114,300 mm |
| Espessura | 28,000 mm |
| Espessura mínima | 26,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 1,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


