| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | HILUX | DX AC 4X4 | 2005 | 2011 |
| TOYOTA | HILUX | DX AC 4X4 | 2005 | 2011 |
| TOYOTA | HILUX | SRV 4X4 AT TOP | 2005 | 2011 |
| TOYOTA | HILUX | SRV 4X4 AT | 2012 | 2015 |
| TOYOTA | HILUX | SRV 4X4 | 2005 | 2011 |
| TOYOTA | HILUX | CD SR 4X4 AT | 2012 | 2015 |
| TOYOTA | HILUX | CD SRV TURBO | 2005 | 2011 |
| TOYOTA | HILUX | CD SRV AT TURBO | 2005 | 2011 |
| TOYOTA | HILUX | TD DX ACPS | 2005 | 2011 |
| TOYOTA | HILUX | SR 4X4 | 2005 | 2011 |
| TOYOTA | HILUX | SR 4X4 | 2005 | 2011 |
| TOYOTA | HILUX | CHASSI | 2013 | 2015 |
| TOYOTA | HILUX | DX AC 4X4 | 2005 | 2011 |
| TOYOTA | HILUX | 3.0 LIMITED AT | 2014 | 2015 |
| TOYOTA | HILUX | DX AC 4X4 | 2005 | 2011 |
| TOYOTA | HILUX | DX AC 4X4 | 2005 | 2011 |
| TOYOTA | HILUX | CD 4X4 TDI MEC | 2012 | 2015 |
| TOYOTA | HILUX | CHASSI 4X4 MEC | 2012 | 2015 |
| TOYOTA | HILUX | SR 4X4 | 2005 | 2011 |
| TOYOTA | HILUX | DX AC 4X4 | 2005 | 2011 |
| TOYOTA | HILUX | CS 4X4 MEC | 2012 | 2015 |
| Marca | Código |
|---|---|
| TOYOTA ORIGINAL | 435120K060 |
| MDS | D343D |
| TRW | RCDI06230 |
| TOYOTA ORIGINAL | 435120K070 |
| HIPPER FREIOS | HF511 |
| TOYOTA ORIGINAL | 435120K080 |
FREMAX - BD4211
Altura total: 67,500 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 108,000 mm
Diâmetro externo: 297,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 139,700 mm
Espessura: 25,000 mm
Espessura mínima: 23,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233042113 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233042113 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 6.940 Kg |
| Peso líquido | 6,660 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 67,500 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 108,000 mm |
| Diâmetro externo | 297,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 139,700 mm |
| Espessura | 25,000 mm |
| Espessura mínima | 23,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


